◆台灣集中市場漲跌幅前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-01-27 14:32
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 01/27 01/26
6289 華上 7.00 2.14 2.00
911611中泰山 7.00 2.60 2.43
1432 大魯閣 6.97 22.25 20.80
911616杜康 6.96 5.07 4.74
3019 亞光 6.95 43.85 41.00
2456 奇力新 6.94 40.05 37.45
2007 燁興 6.94 6.01 5.62
910708新傳媒 6.92 37.85 35.40
8150 南茂 6.92 47.15 44.10
3311 閎暉 6.90 21.70 20.30
2390 云辰 6.90 37.20 34.80
6131 悠克 6.85 13.25 12.40
9105 泰金寶 6.84 5.00 4.68
911619耀傑 6.77 5.05 4.73
913889大成糖 6.76 3.00 2.81
2321 東訊 6.76 3.00 2.81
2327 國巨 6.59 58.20 54.60
1443 立益 6.58 6.80 6.38
2361 鴻友 6.53 2.12 1.99
911868真明麗 5.56 2.47 2.34
6172 互億 5.34 6.71 6.37
2477 美隆電 4.98 13.70 13.05
3504 揚明光 4.95 69.90 66.60
2547 日勝生 4.53 16.15 15.45
5305 敦南 4.46 23.40 22.40
8046 南電 4.39 45.20 43.30
6165 捷泰 4.39 11.90 11.40
8454 富邦媒 4.35 312.00 299.00
4106 雃博 4.35 60.00 57.50
3040 遠見 4.23 46.80 44.90
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 01/27 01/26
3031 佰鴻 -5.33 15.10 15.95
1618 合機 -4.75 9.43 9.90
00633L上証2X -4.41 38.40 40.17
3011 今皓 -3.81 11.35 11.80
2491 吉祥全 -3.45 14.00 14.50
1339 昭輝 -3.38 100.00 103.50
3034 聯詠 -3.37 186.50 193.00
6202 盛群 -2.93 59.60 61.40
2425 承啟 -2.86 28.85 29.70
006206元上證 -2.78 29.72 30.57
2305 全友 -2.75 10.60 10.90
4977 F-眾達 -2.74 74.50 76.60
008201上證50 -2.56 93.15 95.60
006207FH滬深 -2.52 22.48 23.06
2387 精元 -2.50 21.45 22.00
6141 柏承 -2.46 13.85 14.20
9157 陽光能 -2.44 2.00 2.05
3308 聯德 -2.36 10.35 10.60
1220 台榮 -2.34 10.45 10.70
3130 一零四 -2.17 157.50 161.00
9929 秋雨 -2.11 8.81 9.00
9103 美德醫 -2.08 2.35 2.40
911612滬安 -2.03 2.41 2.46
4976 佳凌 -1.97 24.85 25.35
006205FB上証 -1.96 30.98 31.60
1456 怡華 -1.91 8.20 8.36
4984 F-科納 -1.90 38.65 39.40
3593 力銘 -1.85 15.90 16.20
3018 同開 -1.84 21.30 21.70
2419 仲琦 -1.82 16.15 16.45
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇