上海黃金交易所4月1日上午收盤上漲
鉅亨網新聞中心
單位:元/克
品種 最新價 最高價 最低價 今開盤 昨收盤
Ag(T+D) 3987 3998 3985 3985 3980
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 245.1 245.6 244.6 244.6 243.91
Au(T+N1) 0 0 0 0 243.33
Au(T+N2) 0 0 0 0 245.33
Au100g 245.69 247 245 245.99 244.89
Au50g 0 0 0 0 247.1
Au99.95 245.25 245.5 245 245.5 244.4
Au99.99 245.24 246 245 246 244.57
Pt99.95 375 375 375 375 372.52
注:成交量為雙向計量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇