今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-2
鉅亨網新聞中心
410 SOHO中國 136,000 550,090
440 大新金融 1,200 51,440
480 香港興業國際 14,400 46,384
489 東風集團股份 882,000 9,835,200
493 國美電器 3,435,000 10,317,750
494 利豐 46,000 1,548,600
506 中國食品 324,000 2,464,720
517 中遠國際控股 380,000 1,639,380
522 ASM PACIFIC 115,000 8,557,100
525 廣深鐵路股份 1,460,000 4,978,160
539 冠華國際控股 6,000 14,660
546 阜豐集團 28,000 171,160
548 深圳高速公路股份 466,000 2,102,300
551 裕元集團 1,526,500 41,012,650
552 中國通信服務 738,000 3,240,840
555 御泰中彩控股 125,000 122,250
569 中國自動化 5,000 29,610
576 浙江滬杭甬 70,000 515,680
588 北京北辰實業股份 92,000 244,520
589 寶姿 167,000 3,907,150
596 浪潮國際 270,000 356,450
598 中國外運 938,000 2,236,190
604 深圳控股 1,070,000 3,270,820
606 中國糧油控股 117,000 1,432,260
636 富邦銀行(香港) 82,000 291,400
639 福山能源 2,286,000 18,389,920
656 復星國際 12,500 74,045
669 創科實業 326,000 2,343,340
670 中國東方航空股份 260,000 762,500
682 超大現代 464,000 3,972,780
683 嘉里建設 85,500 3,301,550
688 中國海外發展 2,470,000 37,597,040
691 山水水泥 798,000 4,491,580
694 北京首都機場股份 352,000 1,737,000
697 SHOUGANG INT L 1,718,000 3,463,740
700 騰訊控股 1,977,800 321,831,890
728 中國電信 2,396,000 8,277,540
737 合和公路基建 14,500 72,835
750 興業太陽能 52,000 203,600
753 中國國航 774,000 5,033,980
754 合生創展集團 104,000 1,152,640
762 中國聯通 3,606,000 33,228,780
763 中興通訊 100,000 4,802,280
773 中國金屬再生資源 9,600 79,746
811 新華文軒 281,000 993,450
813 世茂房地產 549,500 7,168,740
817 方興地產 610,000 1,657,520
818 高陽科技 192,000 897,030
819 天能動力 224,000 823,100
825 新世界百貨中國 35,000 257,330
832 建業地產 4,000 8,320
836 華潤電力 340,000 5,017,880
848 茂業國際 228,000 526,740
850 中亞能源 32,000 36,320
857 中國石油股份 4,150,000 39,179,400
868 信義玻璃 494,000 3,405,180
883 中國海洋石油 5,880,000 71,478,100
902 華能國際電力股份 1,820,000 8,403,920
903 冠捷科技 576,000 2,977,860
904 中國綠色食品 249,000 2,317,260
914 安徽海螺水泥股份 368,000 17,321,200
916 龍源電力 7,000 75,920
917 新世界中國 143,200 404,804
939 建設銀行 12,220,000 77,091,730
941 中國移動 1,213,500 94,219,250
966 中國太平 174,200 4,308,260
980 聯華超市 72,000 1,770,600
981 中芯國際 1,192,000 778,220
983 瑞安建業 8,000 90,120
991 大唐發電 3,742,000 13,159,400
992 聯想集團 4,186,000 23,891,660
998 中信銀行 1,415,000 8,114,230
1033 儀征化纖股份 146,000 326,200
1038 長江基建集團 41,000 1,157,050
1044 恆安國際(五百) 2,000 104,450
1055 中國南方航空股份 1,144,000 3,199,840
1068 雨潤食品 738,000 17,312,600
1071 華電國際電力股份 1,434,000 3,091,600
1072 東方電氣 177,200 7,524,360
1088 中國神華 1,873,500 69,457,675
1093 CHINA PHARMA 28,000 120,600
1099 國藥控股 5,200 163,240
1109 華潤置地 2,504,000 38,814,840
1114 BRILLIANCE CHI 1,028,000 2,231,340
1122 慶鈴汽車股份 146,000 300,980
1128 永利澳門 1,172,400 12,249,920
1133 哈爾濱動力股份 402,000 2,836,380
1138 中海發展股份 594,000 8,437,400
1168 百仕達控股 200,000 288,360
1169 海爾電器 17,000 77,210
1171 兗州煤業股份 3,274,000 59,130,040
1177 中國生物製藥 216,000 511,920
1186 中國鐵建 1,319,500 13,688,640
1199 中遠太平洋 236,000 3,028,680
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇