1月20日早盤主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

周二早盤滬指小幅低開,隨即出現了一波快速拉升,但是在證券板塊的拖累之下出現了快速的下跌走勢,證券板塊今天整體還是呈現出弱勢的走勢,整體下跌達到了5%以上的,但是可以看到除了中信證券(行情,問診)出現了跌停,其他證券個股全部打開跌停,國信證券(行情,問診)甚至出現了大幅度的上漲,上漲超過5%。染料涂料、醫療保健、運輸設備、機床制造等板塊均出現了大幅度的反彈走勢,創業板和中小板上漲幅度均在2%以上。市場的種種跡象表明,調整已經結束,后市將迎來大幅度的反彈行情,在黑周一被錯殺的個股即將迎來快速反彈走勢。
從訊息面上來看,“1·19慘案”發生后,證監會連夜以答記者問形式,就兩融監管作出表態,否認有意打壓股市:對12家存在違規行為券商采取行政監管措施,“旨在保護投資者合法權益,市場不宜做過度解讀”;另外,已開低於50萬的融資融券客戶也不必強制平倉。昨天市場的反應太過於激烈,泥沙俱下,錯殺了很多基本面良好的藍籌股,如果市場恢復常態,那么今天將會是介入地產、鐵路等被錯殺的板塊的良好時機。
從歷史統計上來看,A股暴跌之后的次日,有九成概率暴漲。歷經滬指“119暴跌日”的投資者在大寒節氣前無疑更加盼望這一歷史重現。在1996至2008年間,滬指曾經26次下跌超過5%后,不過在第二個交易日中,僅4個交易日出現下跌。其中最典型的是1996年12月17日,在滬指暴跌9.44%之際,第二天滬指走出高達7.42%的漲幅;而隔年2月18日,滬指暴跌8.91%,第二天滬指大幅拉升7.58%。所以今天市場大幅反彈是大概率事件,早盤就是很好的介入機會。
從熱點上來看,染料涂料、醫療保健、運輸設備等板塊今天均出現了快速的反彈,中國北車(行情,問診)、中國南車(行情,問診)等代表一帶一路的個股都出現了5%以上的反彈,創業板和中小板整體出現了快速的上漲行情,市場氣氛非常活躍,創業板其實在黑色星期一也沒有出現大跌,僅僅是尾盤時受到滬指拖累出現了下跌,從市場的整體反應看,市場的恐慌情緒已經慢慢修復,市場即將出現快速反彈。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國南車 | 601766 | 10.04% | 219942.15 | 471593.11 | 251650.96 | 159.23 | 29.88% |
同方股份 | 600100 | 10.03% | 119851.66 | 163967.48 | 44115.82 | 429.16 | 52.61% |
國信證券 | 002736 | 7.46% | 98621.64 | 355336.19 | 256714.55 | 358.89 | 15.77% |
中國北車 | 601299 | 9.69% | 86139.98 | 272666.91 | 186526.93 | 62.60 | 18.23% |
東軟集團 | 600718 | 9.98% | 64770.51 | 85904.56 | 21134.04 | 270.44 | 58.07% |
東華軟件 | 002065 | 8.59% | 36643.68 | 96865.59 | 60221.91 | 112.17 | 21.68% |
中國人壽 | 601628 | 2.05% | 34484.07 | 206281.88 | 171797.81 | 4.90 | 8.76% |
怡 亞 通 | 002183 | 10.01% | 32249.06 | 52760.31 | 20511.25 | 189.58 | 43.10% |
新湖中寶 | 600208 | 10.00% | 32022.81 | 41583.98 | 9561.18 | 63.73 | 59.95% |
中國石油 | 601857 | 3.67% | 28246.55 | 104034.50 | 75787.95 | 1.47 | 15.21% |
貴人鳥 | 603555 | 10.02% | 26677.53 | 27121.87 | 444.35 | 1159.03 | 94.15% |
中國太保 | 601601 | 0.56% | 24875.95 | 143298.65 | 118422.70 | 12.96 | 9.34% |
中國建筑 | 601668 | 1.83% | 24373.84 | 120506.57 | 96132.73 | 13.34 | 10.92% |
光大銀行 | 601818 | 0.00% | 23090.66 | 88844.10 | 65753.44 | 13.30 | 14.50% |
延華智慧 | 002178 | 9.99% | 19271.81 | 22417.58 | 3145.76 | 416.22 | 74.85% |
中國銀行 | 601988 | 0.89% | 18768.67 | 210429.93 | 191661.27 | 2.02 | 4.19% |
中興通訊 | 000063 | 5.17% | 18101.67 | 69591.39 | 51489.72 | 34.14 | 14.66% |
工商銀行 | 601398 | 1.72% | 17592.24 | 82257.18 | 64664.94 | 1.40 | 11.56% |
萬 科A | 000002 | 2.30% | 16910.21 | 117191.37 | 100281.15 | 14.04 | 7.60% |
大華股份 | 002236 | 5.14% | 15625.94 | 42439.13 | 26813.19 | 87.62 | 21.88% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | -8.17% | -1028190.93 | 599627.80 | 1627818.74 | -385.15 | 45.54% |
海通證券 | 600837 | -6.85% | -249050.59 | 285947.56 | 534998.15 | -159.38 | 29.74% |
華泰證券 | 601688 | -5.49% | -64922.10 | 224774.24 | 289696.34 | -52.99 | 12.32% |
廣發證券 | 000776 | -5.27% | -57856.31 | 124958.07 | 182814.38 | -44.19 | 18.61% |
興業銀行 | 601166 | -0.26% | -40307.46 | 142996.27 | 183303.73 | -16.53 | 12.21% |
光大證券 | 601788 | -5.30% | -30731.53 | 80813.07 | 111544.60 | -39.01 | 15.83% |
錦龍股份 | 000712 | 0.23% | -29218.97 | 58234.88 | 87453.85 | -158.70 | 20.14% |
國金證券 | 600109 | -4.75% | -20576.09 | 69996.87 | 90572.96 | -44.61 | 12.70% |
西部證券 | 002673 | -5.18% | -16521.53 | 40597.10 | 57118.62 | -81.50 | 16.76% |
國元證券 | 000728 | -3.62% | -15798.99 | 101669.82 | 117468.81 | -27.75 | 7.16% |
浦發銀行 | 600000 | 1.69% | -15014.64 | 186548.98 | 201563.62 | -6.68 | 4.27% |
方正證券 | 601901 | -2.85% | -14393.51 | 72556.57 | 86950.08 | -19.76 | 8.86% |
中航資本 | 600705 | 3.48% | -13824.00 | 78484.12 | 92308.12 | -51.17 | 8.03% |
中國平安 | 601318 | 1.32% | -11507.02 | 518217.65 | 529724.67 | -2.98 | 1.10% |
中國重工 | 601989 | 1.47% | -10921.84 | 79855.12 | 90776.96 | -7.33 | 6.15% |
興業證券 | 601377 | -4.27% | -10135.16 | 73242.38 | 83377.54 | -16.11 | 6.30% |
遼寧成大 | 600739 | -1.50% | -9100.24 | 24664.21 | 33764.46 | -36.34 | 15.21% |
西南證券 | 600369 | -3.97% | -8924.67 | 41140.38 | 50065.05 | -22.06 | 9.73% |
浙江廣廈 | 600052 | -4.69% | -7562.05 | 5025.95 | 12587.99 | -142.20 | 43.72% |
生 意 寶 | 002095 | 4.71% | -7468.32 | 34424.70 | 41893.02 | -79.44 | 9.78% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | 2.48% | 1390758.93 | 6952028.09 | 5561269.17 | 9.13 | 11.07% | 寧波高發 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | 3.35% | 317759.55 | 1384969.78 | 1067210.24 | 14.04 | 13.08% | 神州資訊 |
房地產業 | 2.55% | 116159.31 | 812987.50 | 696828.20 | 8.80 | 7.14% | 新湖中寶 |
建筑業 | 2.37% | 67230.71 | 672610.45 | 605379.73 | 4.85 | 6.31% | 天健集團 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.65% | 66541.35 | 491206.95 | 424665.60 | 3.98 | 6.85% | 連云港 |
采礦業 | 2.24% | 62083.21 | 638293.94 | 576210.73 | 1.41 | 4.72% | 中礦資源 |
租賃和商務服務業 | 2.75% | 47980.19 | 151981.58 | 104001.39 | 14.01 | 17.80% | 怡 亞 通 |
批發和零售業 | 1.90% | 40157.07 | 480180.39 | 440023.32 | 3.51 | 4.92% | 百大集團 |
電力、熱力、燃氣及水 | 2.18% | 39258.27 | 384126.92 | 344868.66 | 2.96 | 5.95% | 雄韜股份 |
綜合 | 3.34% | 30493.70 | 125666.59 | 95172.89 | 21.52 | 13.27% | 廊坊發展 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | -1.04% | -1412465.29 | 4877078.01 | 6289543.30 | -6.97 | 6.57% | 中信證券 |
住宿和餐飲業 | 2.04% | -53.12 | 27416.39 | 27469.51 | -0.11 | 2.79% | 錦江B股 |
教育 | 3.65% | 349.41 | 2722.52 | 2373.12 | 7.95 | 6.65% | 新南洋 |
衛生和社會工作 | 3.69% | 2726.77 | 19248.34 | 16521.58 | 6.96 | 6.82% | 通策醫療 |
文化、體育和娛樂業 | 2.12% | 14339.76 | 133589.70 | 119249.94 | 5.36 | 5.49% | 新文化 |
農、林、牧、漁業 | 1.63% | 15269.26 | 128217.32 | 112948.06 | 5.77 | 6.08% | 獐 子 島 |
科學研究和技術服務業 | 2.98% | 21363.99 | 60942.01 | 39578.02 | 27.40 | 29.33% | 延華智慧 |
水利、環境和公共設施 | 2.37% | 29729.40 | 127843.97 | 98114.57 | 11.17 | 6.36% | 高能環境 |
綜合 | 3.34% | 30493.70 | 125666.59 | 95172.89 | 21.52 | 13.27% | 廊坊發展 |
電力、熱力、燃氣及水 | 2.18% | 39258.27 | 384126.92 | 344868.66 | 2.96 | 5.95% | 雄韜股份 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|