◆台灣集中市場漲跌幅前30名
鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/25 10/24
06740P日盛74 7.55 0.57 0.53
1524 耿鼎 7.00 7.49 7.00
2475 華映 6.98 0.92 0.86
3419 譁裕 6.85 17.15 16.05
2348 力廣 6.71 3.50 3.28
1449 佳和 6.37 2.67 2.51
2491 吉祥全 5.19 2.23 2.12
1721 三晃 4.17 8.00 7.68
3376 新日興 4.04 100.50 96.60
6271 同欣電 3.96 99.80 96.00
2395 研華 3.92 106.00 102.00
1539 巨庭 3.80 5.73 5.52
1435 中福 3.55 7.30 7.05
3607 谷崧 2.65 58.00 56.50
1236 宏亞 2.41 21.25 20.75
2608 大榮 2.33 43.95 42.95
2357 華碩 2.31 310.00 303.00
1808 潤隆 2.30 35.60 34.80
1616 億泰 2.14 5.73 5.61
2524 京城 2.05 29.90 29.30
3002 歐格 1.94 10.50 10.30
910801金衛 1.87 7.08 6.95
1732 毛寶 1.81 14.10 13.85
2006 東鋼 1.79 28.50 28.00
911616杜康 1.78 8.02 7.88
8422 可寧衛 1.73 206.00 202.50
1219 福壽 1.72 14.75 14.50
5706 鳳凰 1.71 65.60 64.50
8404 F-百和 1.63 12.50 12.30
6116 彩晶 1.61 2.53 2.49
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/25 10/24
052779BB永豐 -33.33 0.04 0.06
052776AY永豐 -33.33 0.50 0.75
052766元大A1 -22.45 0.38 0.49
2390 云辰 -7.00 11.30 12.15
4164 承業醫 -6.94 134.00 144.00
3519 綠能 -6.94 16.10 17.30
3043 科風 -6.93 7.39 7.94
2388 威盛 -6.91 15.50 16.65
3005 神基 -6.90 16.20 17.40
2337 旺宏 -6.89 8.11 8.71
3031 佰鴻 -6.83 13.65 14.65
2426 鼎元 -6.74 7.20 7.72
2406 國碩 -6.63 17.60 18.85
8215 明基材 -6.55 10.70 11.45
4956 光鋐 -6.44 21.05 22.50
4746 台耀 -6.35 51.60 55.10
2457 飛宏 -6.33 21.45 22.90
3406 玉晶光 -6.31 208.00 222.00
910948Z-OBEE -6.29 2.83 3.02
3049 和鑫 -6.26 8.69 9.27
3596 智易 -6.17 24.35 25.95
1538 正峰新 -6.05 9.63 10.25
3016 嘉晶 -6.02 11.70 12.45
6172 互億 -6.00 2.82 3.00
2915 潤泰全 -5.98 67.60 71.90
5607 遠雄港 -5.94 19.80 21.05
2498 宏達電 -5.88 248.00 263.50
2613 中櫃 -5.84 18.55 19.70
4935 F-茂林 -5.61 41.20 43.65
3686 達能 -5.53 11.10 11.75
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇