總經

2010年1月限售股解禁情況一覽

鉅亨網新聞中心

代碼 簡稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 最新收盤(元) 解禁市值 總股本變動后(萬股) 流通A股變動后(萬股) 占比(%) 解禁股份類型

(萬元)

000046 泛海建設 2010-1-4 80000.00 13.85 1108000.00 226369.59 124451.80 54.98 定向增發機構配售股份

600242 ST華龍 2010-1-5 6250.50 7.19 44941.08 17402.98 15802.93 90.81 股權分置限售股份


600644 樂山電力 2010-1-5 8052.83 10.33 83185.73 32648.01 32648.01 100.00 股權分置限售股份

600223 ST魯置業 2010-1-6 2392.31 12.18 29138.34 100096.80 33007.62 32.98 定向增發機構配售股份

000757 *ST方向 2010-1-7 5001.66 3.82 19106.35 30527.77 19914.71 65.23 股權分置限售股份

600039 四川路橋 2010-1-8 7840.94 8.74 68529.85 30400.00 30400.00 100.00 股權分置限售股份

600667 太極實業 2010-1-8 5346.91 7.72 41278.18 46881.74 36881.74 78.67 股權分置限售股份

000421 南京中北 2010-1-9 7056.22 6.39 45089.21 35168.41 35163.92 99.99 股權分置限售股份

000931 中關村 2010-1-9 8604.82 6.47 55673.20 67484.69 59256.22 87.81 股權分置限售股份

600425 青松建化 2010-1-9 12432.53 20.73 257726.42 36889.13 36889.13 100.00 股權分置限售股份

600081 東風科技 2010-1-10 17245.80 8.19 141243.10 31356.00 31356.00 100.00 股權分置限售股份

600787 中儲股份 2010-1-10 27498.57 9.29 255461.73 84010.28 66697.78 79.39 股權分置限售股份

000502 綠景地產 2010-1-11 4883.21 9.67 47220.60 18481.96 18332.91 99.19 股權分置限售股份

000799 酒鬼酒 2010-1-11 3238.21 16.43 53203.77 30305.00 20560.46 67.85 股權分置限售股份

002103 廣博股份 2010-1-11 11854.28 9.56 113326.89 21843.10 21452.03 98.21 首發原股東限售股份

002104 恒寶股份 2010-1-11 8812.80 19.1 168324.48 29376.00 24337.83 82.85 首發原股東限售股份

002160 常鋁股份 2010-1-11 2550.00 12.87 32818.50 17000.00 9350.00 55.00 首發原股東限售股份

600290 華儀電氣 2010-1-11 3000.00 15.62 46860.00 27402.00 14883.23 54.31 定向增發機構配售股份

600315 上海家化 2010-1-11 403.20 32.95 13285.44 32554.69 31949.89 98.14 股權激勵限售股份

601628 中國人壽 2010-1-11 1932353.00 29.83 57642089.99 2826470.50 2082353.00 73.67 首發原股東限售股份

002105 信隆實業 2010-1-12 13744.00 7.49 102942.56 26800.00 26800.00 100.00 首發原股東限售股份

002106 萊寶高科 2010-1-12 7909.20 24.28 192035.38 32988.80 31036.66 94.08 首發原股東限售股份

002156 通富微電 2010-1-12 271.02 11.74 3181.78 34710.00 9711.00 27.98 首發原股東限售股份

002206 海利得 2010-1-12 800.00 38.45 30760.00 12500.00 6762.50 54.10 首發原股東限售股份

600479 千金藥業 2010-1-12 3661.62 27.9 102159.07 21772.80 21772.80 100.00 股權分置限售股份

000153 豐原藥業 2010-1-13 1747.54 7.39 12914.34 26000.92 23104.52 88.86 股權分置限售股份

600997 開灤股份 2010-1-13 5612.00 24.9 139738.80 123464.00 71655.91 58.04 股權分置限售股份

000068 賽格三星 2010-1-14 19571.29 7.84 153438.92 89667.15 67006.32 74.73 股權分置限售股份

600122 宏圖高科 2010-1-14 4459.80 16.84 75103.03 44420.00 30039.00 67.62 定向增發機構配售股份

000504 賽迪傳媒 2010-1-15 12234.44 8.06 98609.59 31157.39 30997.25 99.49 股權分置限售股份

002018 華星化工 2010-1-15 253.50 12.23 3100.31 24488.10 20796.07 84.92 定向增發機構配售股份

600582 天地科技 2010-1-15 34998.57 36.49 1277097.84 67440.00 67440.00 100.00 定向增發機構配售股份,股權分置限售股份

600599 熊貓煙花 2010-1-15 5341.61 22.56 120506.81 12600.00 12600.00 100.00 股權分置限售股份

600807 天業股份 2010-1-15 1887.50 18.38 34692.32 16057.56 10089.85 62.84 股權分置限售股份

代碼 簡稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 最新收盤(元) 解禁市值 總股本變動后(萬股) 流通A股變動后(萬股) 占比(%) 解禁股份類型

(萬元)

601888 中國國旅 2010-1-15 4400.00 18.6 81840.00 88000.00 22000.00 25.00 首發機構配售股份

000035 ST科健 2010-1-16 3461.27 6.79 23502.02 15000.66 12000.52 80.00 股權分置限售股份

000544 中原環保 2010-1-18 15528.12 9.68 150312.18 26945.98 26945.98 100.00 股權分置限售股份

000856 *ST唐陶 2010-1-18 9197.84 7.27 66868.31 22700.00 22404.90 98.70 股權分置限售股份

002197 證通電子 2010-1-18 1030.50 20.98 21619.89 13114.50 5509.92 42.01 首發原股東限售股份

600131 岷江水電 2010-1-18 6956.61 6.12 42574.45 50412.52 43261.61 85.82 股權分置限售股份

600258 首旅股份 2010-1-18 11604.22 21.88 253900.24 23140.00 23140.00 100.00 股權分置限售股份

600749 西藏旅游 2010-1-18 1772.37 9.29 16465.33 16500.00 16500.00 100.00 股權分置限售股份

600831 廣電網絡 2010-1-18 3452.80 8.63 29797.66 43341.43 43341.43 100.00 定向增發機構配售股份

000661 長春高新 2010-1-19 2177.72 24.48 53310.57 13132.66 13132.37 100.00 股權分置限售股份

600259 ST有色 2010-1-19 246.07 15.43 3796.82 24940.00 10179.07 40.81 股權分置限售股份

600826 蘭生股份 2010-1-19 11918.94 16.27 193921.11 28042.82 28042.82 100.00 股權分置限售股份

002299 圣農發展 2010-1-21 820.00 24.4 20008.00 41000.00 4100.00 10.00 首發機構配售股份

002300 太陽電纜 2010-1-21 680.00 32.47 22079.60 13400.00 3400.00 25.37 首發機構配售股份

002301 齊心文具 2010-1-21 624.00 35.82 22351.68 12453.33 3120.00 25.05 首發機構配售股份

600138 中青旅 2010-1-22 1365.00 15.41 21034.65 41535.00 34656.12 83.44 定向增發機構配售股份

600369 西南證券 2010-1-22 440.23 18.27 8042.99 190385.46 24485.75 12.86 股權分置限售股份

600711 ST雄震 2010-1-22 3181.46 10.98 34932.47 7946.64 7946.64 100.00 股權分置限售股份

600737 中糧屯河 2010-1-23 31875.88 16.35 521170.60 100560.42 80560.42 80.11 股權分置限售股份

600227 赤天化 2010-1-24 3058.11 11.73 35871.67 36909.55 29840.57 80.85 股權分置限售股份

600721 ST百花 2010-1-24 1104.44 13.27 14655.97 14169.14 8713.73 61.50 股權分置限售股份

000090 深天健 2010-1-25 2055.00 11.59 23817.45 45663.70 45651.50 99.97 定向增發機構配售股份

000402 金融街 2010-1-25 8365.63 11.94 99885.57 248121.30 248062.95 99.98 定向增發機構配售股份

000514 渝開發 2010-1-25 40472.90 13.16 532623.36 63393.76 63127.27 99.58 定向增發機構配售股份

000668 榮豐控股 2010-1-25 1220.42 13.4 16353.57 14684.19 8203.30 55.86 股權分置限售股份

002108 滄州明珠 2010-1-25 4367.75 32.71 142869.04 9858.00 8250.00 83.69 首發原股東限售股份

600466 迪康藥業 2010-1-25 5881.00 10.42 61280.02 17560.23 17560.23 100.00 股權分置限售股份

600576 萬好萬家 2010-1-25 11447.12 17.1 195745.74 21809.31 21809.31 100.00 股權分置限售股份

600645 ST中源 2010-1-25 6979.03 7.02 48992.80 32504.10 32201.80 99.07 股權分置限售股份

002109 興化股份 2010-1-26 15659.95 10.68 167248.31 35840.00 35840.00 100.00 首發原股東限售股份

002110 三鋼閩光 2010-1-26 39500.00 17.01 671895.00 53470.00 53470.00 100.00 首發原股東限售股份

002111 威海廣泰 2010-1-26 9612.98 25.94 249360.70 14399.00 14235.86 98.87 首發原股東限售股份

600528 中鐵二局 2010-1-26 16640.00 12.9 214656.00 145920.00 145920.00 100.00 定向增發機構配售股份

601002 晉億實業 2010-1-26 43717.00 7.66 334872.22 73847.00 73847.00 100.00 首發原股東限售股份

000609 綿世股份 2010-1-29 7400.00 11.87 87838.00 29809.55 29091.79 97.59 股權分置限售股份

600643 愛建股份 2010-1-29 4102.02 11.18 45860.61 82040.45 76390.59 93.11 股權分置限售股份


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty