‌
‌
‌
‌
‌
台股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

鉅亨網台北資料中心


◆當日淨買超             ◆當日淨賣超 
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 
         (張)    (張)           (張)    (張)  
2317 鴻海      4050   16865  2886 兆豐金     -6506   4741 
3481 奇美電     3577   17742  0050 台灣50     -4151  -41211 
2330 台積電     3566   5266  2324 仁寶      -3624   -7376 
2885 元大金     3122   11008  2353 宏碁      -3199   -4673 
2311 日月光     3029   33287  2603 長榮      -2047   -173 
2891 中信金     2782   56467  2347 聯強      -2008  -17408 
006205FB上証     2482     0  2388 威盛      -1426   -2954 
2883 開發金     2068  -43482  2382 廣達      -1411   -8311 
0061 寶滬深     1838   -4439  1402 遠東新     -1402   9722 
1605 華新      1823   9181  2882 國泰金     -1368   1515 
2888 新光金     1384   1825  2349 錸德      -1214   -1369 
2880 華南金     1176   11038  3049 和鑫      -1136   -112 
2609 陽明      1037    187  2303 聯電      -1103  -66805 
2884 玉山金      999   -819  2547 日勝生     -1001   -584 
2892 第一金      964   8160  2890 永豐金     -973   -2986 
1314 中石化      924   -9304  2384 勝華      -818   -1192 
4904 遠傳       852   3227  0056 高股息     -680   -4923 
2337 旺宏       744   1853  2881 富邦金     -655    523 
2449 京元電      733   6394  4938 和碩      -613   2319 
2392 正崴       627   -1115  2458 義隆      -560   -3690 
6145 勁永       590    423  3576 新日光     -558   -2210 
2314 台揚       567   1142  2801 彰銀      -557   4392 
2323 中環       567   4611  2354 鴻準      -511   -7400 
3043 科風       520    910  2409 友達      -510   6532 
2834 臺企銀      496   7286  3474 華亞科     -476  -14792 
2887 台新金      490   -3082  2823 中壽      -475   2504 
1504 東元       447   5231  2903 遠百      -450   -2365 
6005 群益證      441   2304  1710 東聯      -442   5972 
6257 矽格       437   1603  8213 志超      -437    12 
3037 欣興       430   -1761  2344 華邦電     -412    576 
 
備註: 
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 
淨買超、淨賣超前30名個股

‌

文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌