[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心 2015-09-24 08:11
台北.09月23日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632RT50反1 20.47 20.06 20.70 20.21 19.32
1232 大統益 71.50 71.38 70.78 71.66 74.57
1402 遠東新 29.75 29.83 29.15 30.14 31.50
4137 F-麗豐 249.00 240.50 233.70 229.74 206.44
3004 豐達科 40.60 40.62 39.19 40.64 42.98
3622 洋華 11.65 11.03 10.80 11.38 13.67
6136 富爾特 23.50 23.52 23.05 23.87 25.26
6152 百一 7.83 7.82 7.55 8.26 9.59
6289 華上 1.08 1.05 1.02 1.11 1.44
2613 中櫃 13.35 13.36 13.29 14.11 15.67
2701 萬企 14.20 14.02 13.83 14.57 15.08
2723 F-美食 185.00 185.00 175.10 159.41 153.28
911868同方友 2.38 2.31 2.34 2.33 2.59
9929 秋雨 13.00 12.97 12.91 12.85 12.75
9935 慶豐富 9.55 9.43 9.15 9.79 9.58
9938 百和 84.40 85.06 81.81 74.75 79.45
1516 川飛 22.70 21.56 23.16 24.48 25.75
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 62.35 63.89 62.78 64.67 67.36
0051 中100 25.21 25.68 24.97 25.86 27.81
0052 FB科技 34.96 35.79 34.97 36.57 39.09
0053 寶電子 25.75 26.27 25.58 26.31 27.85
0054 台商50 21.60 21.96 21.39 21.72 22.71
0055 寶金融 14.31 14.57 14.35 15.06 15.61
0056 高股息 21.41 21.82 21.23 21.74 23.10
0057 FB摩台 37.48 38.36 37.66 38.81 40.65
0058 FB發達 36.70 37.08 36.36 36.91 38.23
0059 FB金融 32.76 33.32 32.86 34.21 35.37
006203寶摩臺 29.49 30.21 29.71 30.58 31.91
006204豐臺灣 42.45 43.15 42.39 43.56 45.66
006208FB台50 35.42 36.03 35.49 36.52 37.93
00631LT50正2 17.68 18.46 17.62 18.83 20.81
0080 恒中國 368.00 369.96 357.34 402.31 482.85
1103 嘉泥 10.05 10.15 10.07 10.66 12.07
1203 味王 20.05 20.16 19.90 21.32 22.37
1210 大成 17.90 18.19 17.77 19.70 21.71
1216 統一 55.00 56.52 56.42 55.70 54.13
1217 愛之味 6.42 6.57 6.46 7.14 7.47
1236 宏亞 20.65 20.81 20.63 22.25 23.73
1262 F-綠悅 116.00 118.70 116.25 124.03 131.22
1301 台塑 70.10 70.72 69.53 69.64 72.92
1303 南亞 58.20 59.86 58.32 62.44 67.79
1305 華夏 13.25 13.33 12.96 11.61 12.07
1312 國喬 16.25 16.43 16.45 16.73 18.27
1314 中石化 8.56 8.85 8.45 8.54 9.67
1315 達新 22.75 23.05 22.45 23.11 25.07
1323 永裕 26.20 27.32 24.67 26.39 29.70
1338 F-廣華 92.30 96.44 86.28 89.13 101.00
1715 萬洲 12.75 13.02 12.06 13.47 15.70
4306 炎洲 12.65 12.73 12.87 12.26 13.30
1417 嘉裕 5.99 6.05 5.84 6.45 7.12
1432 大魯閣 18.40 18.45 17.27 16.92 17.68
1434 福懋 29.85 30.64 29.47 30.00 32.05
1440 南紡 14.05 14.19 13.85 14.21 15.32
1469 理隆 12.50 12.57 12.51 12.71 12.82
1507 永大 52.80 53.36 51.34 51.08 58.55
1519 華城 14.15 14.27 14.09 14.75 15.60
1521 大億 77.00 80.74 75.54 80.79 86.91
1526 日馳 12.95 12.97 12.90 13.33 14.03
1527 鑽全 46.80 47.24 44.94 41.49 43.74
1535 中宇 58.50 58.90 58.62 62.83 68.39
1541 錩泰 45.50 46.19 39.25 26.78 24.36
2231 為升 376.00 383.90 365.95 354.77 371.97
4526 東台 24.80 24.84 22.82 22.76 25.17
6605 帝寶 97.00 99.30 96.03 97.54 110.26
8374 羅昇 11.60 11.78 11.21 12.34 14.19
8996 高力 33.60 34.60 33.53 40.02 47.83
1612 宏泰 7.75 7.84 7.79 8.46 9.36
4930 燦星網 15.30 15.62 14.51 16.47 23.10
1701 中化 17.50 17.77 17.05 18.30 19.01
1710 東聯 24.25 24.55 24.79 22.47 24.26
1711 永光 16.75 17.17 16.75 19.09 22.59
1713 國化 15.70 15.94 15.82 16.30 16.60
1720 生達 30.20 30.63 28.88 29.97 32.08
1722 台肥 40.70 41.92 40.96 44.86 48.96
1729 必翔 72.90 74.12 71.27 64.42 61.95
1731 美吾華 13.55 13.72 13.01 13.16 13.92
1732 毛寶 12.50 12.73 12.68 12.57 13.57
1789 神隆 39.90 40.94 37.89 35.58 39.92
4722 國精化 30.05 30.48 28.59 27.51 28.33
4737 華廣 49.50 49.72 49.12 56.62 56.24
4746 台耀 60.50 61.58 58.86 55.58 58.02
4755 三福化 21.05 21.37 21.08 21.68 23.95
1902 台紙 10.70 10.74 10.68 10.70 10.84
1909 榮成 10.60 10.73 10.63 11.40 12.17
2006 東鋼 17.95 18.12 17.77 19.52 21.45
2013 中鋼構 18.85 19.08 18.73 19.59 22.48
2103 台橡 20.10 20.51 19.94 22.87 28.01
2105 正新 55.60 55.76 54.09 58.08 64.01
2108 南帝 26.50 26.76 25.09 24.96 24.10
2206 三陽 23.40 23.80 21.92 22.12 24.05
2207 和泰車 367.50 375.00 364.10 393.96 435.47
2059 川湖 428.50 434.60 423.52 396.41 422.46
2301 光寶科 31.40 32.64 31.25 32.99 35.61
2302 麗正 6.42 6.59 6.29 6.87 7.44
2305 全友 6.36 6.54 6.10 6.34 7.42
2308 台達電 157.00 159.80 160.20 157.28 167.46
2311 日月光 34.65 36.09 34.34 35.71 39.31
2317 鴻海 84.10 84.88 85.64 89.29 92.08
2328 廣宇 11.80 12.03 11.73 12.99 14.94
2330 台積電 124.50 129.10 126.75 131.29 138.15
2332 友訊 10.05 10.22 9.76 10.51 12.76
2351 順德 25.35 26.06 25.16 27.06 32.73
2356 英業達 16.15 16.72 15.85 17.20 19.41
2365 昆盈 9.37 9.42 9.36 9.79 10.29
2377 微星 27.70 28.31 27.23 28.13 31.23
2392 正崴 46.45 47.46 46.32 47.70 52.83
2395 研華 222.00 223.30 211.78 212.57 226.10
2399 映泰 7.15 7.19 7.08 7.14 8.06
2413 環科 11.70 12.10 11.49 11.86 13.10
2414 精技 15.00 15.12 14.73 15.90 17.80
2415 錩新 13.60 14.26 12.53 12.29 14.89
2420 新巨 35.80 36.25 35.97 37.82 42.54
2433 互盛電 44.05 44.20 43.76 43.86 44.84
2434 統懋 5.55 5.71 5.42 6.01 7.63
2439 美律 43.05 44.49 42.08 48.46 60.76
2444 友旺 8.20 8.62 9.16 12.23 13.81
2449 京元電 20.95 21.60 21.16 21.86 24.66
2451 創見 86.50 92.60 84.77 90.96 104.03
2456 奇力新 44.60 45.85 44.71 49.11 56.69
2458 義隆 35.05 35.75 34.07 34.91 41.10
2465 麗臺 8.70 8.95 8.73 10.27 10.98
2484 希華 16.70 17.01 16.32 16.22 18.68
2488 漢平 29.00 30.58 29.58 28.02 26.02
2548 華固 56.70 58.58 55.51 57.32 62.86
3002 歐格 10.60 10.74 10.44 11.22 12.36
3006 晶豪科 26.05 26.88 26.70 29.28 35.93
3008 大立光 2740.00 2828.00 2831.00 3069.83 3133.29
3014 聯陽 25.65 25.92 24.55 25.91 30.82
3026 禾伸堂 31.30 31.80 31.21 35.49 39.27
3030 德律 52.70 54.34 52.68 55.06 59.81
3042 晶技 34.10 34.89 33.57 34.61 37.68
3046 建碁 11.90 12.15 11.43 12.24 13.84
3048 益登 20.10 20.60 19.24 20.87 24.38
3149 正達 13.20 13.40 12.45 13.75 18.40
3209 全科 23.65 23.81 22.73 25.50 28.96
3419 譁裕 11.55 11.43 11.23 11.37 11.78
3432 台端 12.70 13.19 12.47 13.11 15.49
3443 創意 59.00 61.28 59.17 67.38 74.19
3450 聯鈞 127.00 131.50 123.50 128.10 140.65
3454 晶睿 84.00 86.20 84.89 82.60 82.62
3501 維熹 45.35 46.54 45.14 43.34 45.14
3518 柏騰 37.25 38.29 36.81 45.23 48.74
3583 辛耘 62.60 62.66 59.32 58.99 58.36
3605 宏致 20.90 20.78 18.44 19.16 24.13
3653 健策 44.40 45.25 44.01 45.33 53.43
3702 大聯大 32.70 33.76 31.82 33.72 36.26
4956 光鋐 11.80 12.08 11.60 12.40 15.33
5225 F-東科 38.10 38.86 37.17 41.85 53.37
5243 F-乙盛 26.90 27.37 26.64 30.68 33.86
5469 瀚宇博 8.64 8.75 8.49 8.93 10.59
6112 聚碩 26.65 26.86 26.25 26.93 29.06
6115 鎰勝 31.15 31.35 31.16 33.65 38.38
6128 上福 30.40 30.65 30.45 31.46 33.98
6139 亞翔 16.25 16.40 16.09 17.80 19.92
6145 勁永 13.35 13.65 12.23 12.60 14.68
6201 亞弘電 23.90 24.03 23.93 24.85 25.55
6209 今國光 16.70 16.54 15.77 15.61 17.28
6215 和椿 13.20 14.09 13.29 13.64 17.16
6216 居易 25.35 25.71 25.31 26.39 27.93
6226 光鼎 5.97 6.01 5.88 6.51 7.67
6239 力成 59.10 59.86 57.20 57.94 59.36
6257 矽格 21.00 21.52 20.84 22.93 25.55
6281 全國電 55.40 55.86 55.38 57.66 60.35
6282 康舒 18.70 19.35 17.98 19.08 23.51
6285 啟碁 67.20 70.22 66.25 72.44 78.87
6422 F-君耀 45.70 46.60 44.16 46.57 57.10
8081 致新 55.80 57.32 55.16 59.67 71.59
8101 華冠 10.00 10.03 9.68 9.53 10.17
8103 瀚荃 26.85 29.18 28.77 32.16 39.95
8150 南茂 33.75 34.58 33.45 33.39 38.20
8210 勤誠 35.50 36.88 33.66 33.59 40.24
8213 志超 33.75 34.54 33.13 33.71 40.26
1805 寶徠 8.01 8.32 8.06 7.99 8.13
2511 太子 9.95 10.02 9.74 10.23 11.27
2527 宏璟 16.65 16.90 16.84 18.00 19.72
2530 華建 16.55 16.76 16.21 17.13 17.81
2536 宏普 21.65 21.99 21.05 21.55 23.85
2540 愛山林 30.15 30.37 30.57 32.38 34.12
2545 皇翔 27.70 28.06 26.43 30.75 36.17
2547 日勝生 11.30 11.66 11.00 12.39 13.57
3056 總太 14.00 14.31 14.36 15.70 17.82
5522 遠雄 35.65 36.26 33.49 31.86 33.89
5533 皇鼎 16.90 16.88 16.91 17.84 19.11
5534 長虹 44.30 45.34 45.97 53.91 60.91
9946 三發 16.00 16.31 15.69 16.66 19.44
2605 新興 18.95 19.22 19.02 21.47 22.97
2608 大榮 37.35 37.36 37.10 35.55 36.99
2611 志信 7.63 7.70 7.73 8.65 9.25
2614 東森 6.54 6.70 5.89 5.67 7.29
2615 萬海 21.30 22.11 22.06 24.01 27.61
2617 台航 13.20 13.66 13.03 15.01 16.98
2704 國賓 27.50 27.68 27.50 26.71 27.14
2707 晶華 220.00 221.30 217.20 227.37 264.69
2712 遠雄來 24.10 23.97 23.95 24.03 23.55
8940 新天地 14.75 15.07 14.88 15.14 16.62
2801 彰銀 16.05 16.33 15.98 16.64 17.36
2816 旺旺保 17.60 18.23 17.43 19.55 22.14
2836 高雄銀 8.53 8.59 8.51 8.86 9.19
2838 聯邦銀 9.30 9.41 9.35 9.94 10.33
2855 統一證 12.70 12.86 12.35 13.31 15.08
2880 華南金 15.40 15.73 15.50 16.66 17.47
2881 富邦金 53.20 54.30 53.38 55.95 59.17
2887 台新金 11.55 11.92 11.66 12.11 12.72
2888 新光金 7.99 8.13 7.85 8.56 9.09
2890 永豐金 10.60 11.00 10.75 12.01 12.86
5880 合庫金 13.60 13.90 13.79 14.88 15.56
6005 群益證 8.60 8.67 8.45 9.12 9.86
2912 統一超 206.50 207.80 207.20 214.20 217.95
2904 匯僑 25.25 25.56 25.47 25.88 26.85
8926 台汽電 21.00 21.10 21.61 23.12 25.41
9911 櫻花 16.05 16.18 15.58 17.96 20.11
9917 中保 90.50 91.82 91.00 91.81 91.69
9921 巨大 244.50 253.70 241.90 250.69 259.80
9924 福興 52.80 53.96 53.60 43.91 41.69
9925 新保 36.85 36.99 36.83 37.59 39.06
9931 欣高 30.55 30.91 30.89 31.37 33.33
9943 好樂迪 56.20 57.00 57.09 59.84 58.07
9955 佳龍 12.05 12.11 12.11 13.72 15.99
4141 F-龍燈 29.30 30.66 30.11 36.22 41.64
8463 潤泰材 27.00 27.56 26.50 0.00 0.00
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1102 亞泥 32.90 33.31 33.49 34.61 36.37
1216 統一 55.00 56.52 56.42 55.70 54.13
1233 天仁 37.10 37.53 37.79 40.19 42.87
1702 南僑 70.80 70.70 71.94 70.25 68.73
1477 聚陽 266.00 271.50 276.00 266.96 259.73
1513 中興電 16.05 16.22 16.12 17.00 18.94
1713 國化 15.70 15.94 15.82 16.30 16.60
1717 長興 28.00 28.43 28.57 29.92 31.71
1726 永記 65.40 65.88 64.93 74.63 80.30
2355 敬鵬 41.90 44.26 45.71 43.97 49.17
6153 嘉聯益 23.60 24.72 25.03 24.90 26.30
2542 興富發 45.90 52.75 55.42 61.30 69.05
5519 隆大 13.60 13.85 14.77 15.32 17.00
5534 長虹 44.30 45.34 45.97 53.91 60.91
2833 台壽保 29.25 30.11 30.00 31.32 30.94
2849 安泰銀 15.35 15.73 16.34 14.80 14.98
2885 元大金 12.55 12.92 13.01 14.22 15.60
2891 中信金 18.10 18.71 18.84 21.02 22.09
2892 第一金 15.20 15.59 15.57 16.89 17.94
8926 台汽電 21.00 21.10 21.61 23.12 25.41
9910 豐泰 187.00 192.60 192.97 180.28 175.77
9943 好樂迪 56.20 57.00 57.09 59.84 58.07
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00638R滬深反 21.97 21.61 22.25 21.04 0.00
2327 國巨 51.00 50.48 48.86 47.67 53.14
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1319 東陽 31.25 30.54 28.90 30.61 32.11
5288 F-豐祥 67.00 65.32 59.99 61.33 67.57
1718 中纖 9.24 9.46 9.27 8.84 9.74
1734 杏輝 28.40 27.86 24.93 26.98 30.13
2101 南港 29.50 29.88 27.84 28.14 29.18
2114 鑫永銓 78.10 76.26 71.78 72.85 88.14
2308 台達電 157.00 159.80 160.20 157.28 167.46
2412 中華電 97.70 98.10 97.63 97.37 97.68
2415 錩新 13.60 14.26 12.53 12.29 14.89
3017 奇鋐 24.85 24.44 22.58 23.02 24.91
3504 揚明光 38.85 38.54 33.79 33.81 43.31
3532 台勝科 37.45 37.31 32.68 32.68 40.05
6456 F-GIS 117.00 125.80 124.28 129.03 0.00
2722 夏都 45.00 44.98 45.14 44.93 45.28
9917 中保 90.50 91.82 91.00 91.81 91.69
9921 巨大 244.50 253.70 241.90 250.69 259.80
9931 欣高 30.55 30.91 30.89 31.37 33.33
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1307 三芳 40.90 39.01 37.18 37.08 41.48
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8114 振樺電 157.50 156.80 145.53 145.44 157.58
9910 豐泰 187.00 192.60 192.97 180.28 175.77
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇