富邦保7月營收29.83億元年增8.37% 1—2016月達195.72億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828-TW)2016年 7月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 2,982,984 | 19,571,704 |
| 去年同期 | 2,752,596 | 18,228,993 |
| 增減金額 | 230,388 | 1,342,711 |
| 增減(%) | 8.37 | 7.37 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828-TW)2016年 7月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 2,982,984 | 19,571,704 |
| 去年同期 | 2,752,596 | 18,228,993 |
| 增減金額 | 230,388 | 1,342,711 |
| 增減(%) | 8.37 | 7.37 |
上一篇
下一篇