menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場投信買賣超前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧07月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數   收盤價     漲跌  
2345  智邦          1788    47.90     2.30  
2356  英業達        1185    25.25     0.45  
2409  友達          1066    11.30     0.40  
4938  和碩           920    73.10     1.80  
2377  微星           919    69.30     2.60  
9911  櫻花           897    29.85     0.05  
2892  第一金         643    17.15     0.15  
3044  健鼎           566    63.10     0.50  
8105  凌巨           500    19.90     0.15  
2311  日月光         463    35.80    -0.20  
2317  鴻海           440    83.50     0.20  
9910  豐泰           399   162.00     8.50  
2464  盟立           393    46.70     0.00  
00633LFB上証正2      370    31.99     1.14
3042  晶技           288    46.80     0.50  
3376  新日興         270   106.00     4.00  
0050  元大台灣50     250    67.65     0.05
1909  榮成           250    15.95    -0.05  
6176  瑞儀           220    53.20     2.50  
8081  致新           200    65.20     0.70  
006206元大上證50     200    26.30     0.45
2393  億光           180    54.50     1.10  
1515  力山           176    14.45     0.25  
2634  漢翔           175    43.00     0.00  
2881  富邦金         158    37.90     0.75  
3380  明泰           154    20.15     0.00  
2201  裕隆           150    28.55     0.10  
2329  華泰           150    12.25     0.05  
2454  聯發科         148   247.00    -1.00  
4958  臻鼎-KY        148    60.80    -0.10  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數   收盤價     漲跌  
2485  兆赫          -750    37.55     0.35  
2330  台積電        -714   168.50    -2.50  
1589  永冠-KY       -548   173.50     0.00  
2456  奇力新        -432    57.00    -1.30  
2449  京元電子      -397    27.90    -0.65  
2324  仁寶          -379    21.20     0.25  
1215  卜蜂          -300    37.15    -0.50  
1455  集盛          -230     8.41     0.19  
2376  技嘉          -200    38.70     0.25  
6269  台郡          -160    83.10    -0.10  
3596  智易          -150    56.70     0.50  
2034  允強          -150    24.90     0.40  
8429  金麗-KY       -146    61.00     1.10  
2379  瑞昱          -108   107.50     3.00  
2308  台達電        -105   162.50     1.00  
2412  中華電        -100   121.50    -2.00  
1521  大億           -94    75.60    -0.90  
4968  立積           -90    64.80     0.00  
2883  開發金         -89     7.71     0.02  
2536  宏普           -85    26.85    -0.05  
1707  葡萄王         -82   210.00    -2.00  
6206  飛捷           -80   103.00     2.00  
6271  同欣電         -73   119.00     2.50  
1733  五鼎           -70    51.10     0.30  
1590  亞德客-KY      -70   241.00    -6.50
3034  聯詠           -68   112.50    -2.00  
6504  南六           -65   158.00     2.50  
6277  宏正           -50    87.20     0.70  
2474  可成           -41   229.50     3.00  
2228  劍麟           -36   227.00    -2.00  

文章標籤



Empty