12月26日龍虎榜:巨量換手揭示昌九生化主力或有大動作
鉅亨網新聞中心
昌九生化(600228) 上榜詳細資訊
| 日 期 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(萬股) | 當日資訊披露原因 | 異動原因追蹤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-26 | 11.55% | 121807.45 | 10825.78 | 日換手率達到20% | 個股資訊 |
買入金額最大前五名
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|
| 申銀萬國證券股份有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 | 0.00 | 1525.23 | 1525.23 |
| 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 0.00 | 1238.90 | 1238.90 |
| 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 0.00 | 958.30 | 958.30 |
| 齊魯證券有限公司煙台北大街證券營業部 | 0.00 | 925.06 | 925.06 |
| 興業證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 0.00 | 824.46 | 824.46 |
| 申銀萬國證券股份有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 | 0.00 | 1525.23 | 1525.23 |
| 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 0.00 | 1238.90 | 1238.90 |
| 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 0.00 | 958.30 | 958.30 |
| 齊魯證券有限公司煙台北大街證券營業部 | 0.00 | 925.06 | 925.06 |
| 興業證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 0.00 | 824.46 | 824.46 |
| 申銀萬國證券股份有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 | 0.00 | 1525.23 | 1525.23 |
| 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 0.00 | 1238.90 | 1238.90 |
| 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 0.00 | 958.30 | 958.30 |
| 齊魯證券有限公司煙台北大街證券營業部 | 0.00 | 925.06 | 925.06 |
| 興業證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 0.00 | 824.46 | 824.46 |
| 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 0.00 | 5867.77 | 5867.77 |
| 申銀萬國證券股份有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 | 0.00 | 3551.80 | 3551.80 |
| 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 0.00 | 3319.57 | 3319.57 |
| 安信證券股份有限公司梅州新中路證券營業部 | 0.00 | 3178.41 | 3178.41 |
| 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 0.00 | 3108.21 | 3108.21 |
賣出金額最大前五名
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈賣出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 6522.85 | 0.00 | -6522.85 |
| 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 3931.78 | 0.00 | -3931.78 |
| 安信證券股份有限公司梅州新中路證券營業部 | 3737.44 | 0.00 | -3737.44 |
| 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 2660.53 | 0.00 | -2660.53 |
| 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 2191.92 | 0.00 | -2191.92 |
| 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 6522.85 | 0.00 | -6522.85 |
| 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 3931.78 | 0.00 | -3931.78 |
| 安信證券股份有限公司梅州新中路證券營業部 | 3737.44 | 0.00 | -3737.44 |
| 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 2660.53 | 0.00 | -2660.53 |
| 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 2191.92 | 0.00 | -2191.92 |
| 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 6522.85 | 0.00 | -6522.85 |
| 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 3931.78 | 0.00 | -3931.78 |
| 安信證券股份有限公司梅州新中路證券營業部 | 3737.44 | 0.00 | -3737.44 |
| 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 2660.53 | 0.00 | -2660.53 |
| 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 2191.92 | 0.00 | -2191.92 |
| 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 6558.41 | 0.00 | -6558.41 |
| 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 3931.78 | 0.00 | -3931.78 |
| 安信證券股份有限公司梅州新中路證券營業部 | 3829.91 | 0.00 | -3829.91 |
| 申銀萬國證券股份有限公司浙江嘉興禾興北路營業部 | 2862.14 | 0.00 | -2862.14 |
| 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 2683.33 | 0.00 | -2683.33 |
更多主力資訊請檢視龍虎榜數據。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇