兩市低市盈率前二十只個股市場表現(截止5.27)
鉅亨網新聞中心 2016-05-27 17:10
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅 (%) | 成交額(萬元) | 動態市盈率 | 所屬板塊 |
太極集團 | 600129 | 15.92 | -1.00 | 7280.50 | 1.85 | 醫藥制造業 |
同方股份 | 600100 | 14.54 | -1.22 | 89464.08 | 2.07 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
宜華健康 | 000150 | 25.89 | -0.23 | 6493.35 | 3.01 | 房地產業 |
華電B股 | 900937 | 0.50 | 0.00 | 11.96 | 3.70 | 電力、熱力生產和供應業 |
雅戈爾 | 600177 | 14.85 | 2.77 | 40927.87 | 3.88 | 房地產業 |
長 安B | 200625 | 10.74 | 0.37 | 1550.45 | 3.95 | 汽車制造業 |
蘭生股份 | 600826 | 26.08 | 1.44 | 7155.24 | 4.11 | 批發業 |
建設銀行 | 601939 | 4.78 | 0.21 | 21112.08 | 4.40 | 貨幣金融服務 |
*ST神火 | 000933 | 3.94 | 0.25 | 8216.80 | 4.45 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
農業銀行 | 601288 | 3.10 | 0.00 | 20634.84 | 4.60 | 貨幣金融服務 |
興業銀行 | 601166 | 15.77 | -0.13 | 28659.25 | 4.78 | 貨幣金融服務 |
光大銀行 | 601818 | 3.55 | 0.00 | 10392.60 | 4.91 | 貨幣金融服務 |
工商銀行 | 601398 | 4.29 | 0.23 | 13778.86 | 5.11 | 貨幣金融服務 |
中國銀行 | 601988 | 3.24 | 0.31 | 19410.39 | 5.11 | 貨幣金融服務 |
交通銀行 | 601328 | 5.29 | 0.38 | 20551.84 | 5.15 | 貨幣金融服務 |
寧波韻升 | 600366 | 23.83 | -3.25 | 135521.55 | 5.25 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
三湘股份 | 000863 | 9.37 | -1.26 | 3986.93 | 5.40 | 房地產業 |
華電能源 | 600726 | 4.98 | -0.60 | 2968.19 | 5.66 | 電力、熱力生產和供應業 |
晨 鳴B | 200488 | 5.63 | 0.18 | 329.22 | 5.72 | 造紙和紙制品業 |
山 航B | 200152 | 16.97 | 0.89 | 462.44 | 5.84 | 航空運輸業 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇