menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心


台北‧05月06日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
00633L上証2X      207857    241489      86.07  
3018  同開         11208     13105      85.52  
1506  正道         18590     23063      80.61  
5521  工信         68850     86881      79.25  
1516  川飛          1671      2128      78.52  
1729  必翔         36373     46353      78.47  
3419  譁裕         23085     30175      76.50  
00637L滬深2X      343789    450526      76.31  
00631LT50正2       19169     27271      70.29  
00640L日本2X       17549     28354      61.89  
1235  興泰          9209     15165      60.73  
4414  如興         20689     34191      60.51  
00648RS&P反1       20459     34547      59.22  
4912  F-聯德        5814      9885      58.82  
9944  新麗         15940     27276      58.44  
4984  F-科納        6280     11359      55.29  
4916  事欣科        9099     16974      53.61  
4733  上緯         11655     22146      52.63  
3054  立萬利       13398     27028      49.57  
1225  福懋油       26522     54675      48.51  
2406  國碩         40287     84724      47.55  
2488  漢平          9334     19999      46.67  
2461  光群雷       15311     33116      46.23  
4934  太極         37862     82886      45.68  
3535  晶彩科        8803     19649      44.80  
2514  龍邦         60880    140803      43.24  
00638R滬深反        2580      6112      42.21  
6452  F-康友        6833     16250      42.05  
3661  F-世芯        6241     15391      40.55  
2443  新利虹       14763     36421      40.53  
  
◆融資使用率後30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
1316  上曜             0     24976       0.00  
1413  宏洲             0     25528       0.00  
1418  東華             0     32981       0.00  
1435  中福             0     34945       0.00  
1438  裕豐             0     25602       0.00  
1443  立益             0     33835       0.00  
1449  佳和             0     16653       0.00  
1456  怡華             0      7370       0.00  
1468  昶和             0     40101       0.00  
1472  三洋紡           0     14875       0.00  
1475  本盟             0      3384       0.00  
1512  瑞利             0     45450       0.00  
1529  樂士             0     39927       0.00  
1538  正峰新           0     18841       0.00  
1721  三晃             0     54336       0.00  
2007  燁興             0     50350       0.00  
2014  中鴻             0    358886       0.00  
2022  聚亨             0    136772       0.00  
2028  威致             0     66250       0.00  
2314  台揚             0     67481       0.00  
2321  東訊             0     74332       0.00  
2329  華泰             0    164989       0.00  
2337  旺宏             0    904262       0.00  
2342  茂矽             0     93063       0.00  
2349  錸德             0    653231       0.00  
2358  廷鑫             0     16250       0.00  
2364  倫飛             0     47536       0.00  
2388  威盛             0     85825       0.00  
2429  銘旺科           0      4190       0.00  
2438  翔耀             0      6952       0.00  

文章標籤



Empty