連續下跌前十只個股 (截止5.06)
鉅亨網新聞中心 2016-05-06 18:17
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 ( 元 ) | 連跌天數 | 連跌幅 (%) | 累計換手率 (%) |
601918 | *ST新集 | 5.06 | 8.00 | -18.39 | 11.47 |
600432 | *ST吉恩 | 7.65 | 8.00 | -19.48 | 19.88 |
002423 | *ST中特 | 11.90 | 8.00 | -19.99 | 19.44 |
000806 | 銀河生物 | 0.00 | 7.00 | -34.23 | 25.94 |
601601 | 中國太保 | 27.22 | 6.00 | -2.07 | 1.26 |
600461 | 洪城水業 | 13.18 | 6.00 | -4.28 | 10.64 |
200550 | 江 鈴B | 20.56 | 6.00 | -4.82 | 0.15 |
002547 | 春興精工 | 0.00 | 5.00 | -12.45 | 15.42 |
600556 | 慧球科技 | 0.00 | 4.00 | -31.57 | 19.83 |
600234 | *ST山水 | 15.33 | 4.00 | -11.76 | 22.98 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇