[表七2]台灣集中市場外資近3日持股增減率前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-09-18 08:16
台北.09月17日 交易日
◆買超
09/14 09/17
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
2901 欣欣 143.19 42 29 71 0.09
1235 興泰 99.15 31 31 62 0.11
2611 志信 73.72 410 556 966 0.56
3029 零壹 62.20 143 230 373 0.30
2444 友旺 58.47 331 566 897 1.05
8222 寶一 50.58 157 310 467 0.68
0055 寶金融 38.25 881 2303 3184 3.69
1516 川飛 29.08 1 3 4 0.01
3018 同開 28.60 27 94 121 0.23
3164 景岳 27.50 81 295 376 0.42
0061 寶滬深 25.82 1124 4353 5477 0.77
2471 資通 20.69 20 97 117 0.24
8249 菱光 18.34 1279 6975 8254 6.49
1539 巨庭 17.95 31 173 204 0.31
2431 聯昌 16.73 254 1518 1772 1.59
1527 鑽全 16.07 2878 17909 20787 13.56
6269 台郡 15.67 9409 60060 69469 24.99
1817 凱撒衛 15.62 19 122 141 0.19
3579 尚志 14.83 83 560 643 0.55
8101 華冠 14.73 1534 10413 11946 2.85
1805 寶徠 14.29 11 77 88 0.10
3094 聯傑 13.78 166 1205 1371 1.64
1475 本盟 13.19 1 8 9 0.01
2537 聯上發 13.14 90 685 775 0.31
2302 麗正 12.30 1116 9072 10188 6.12
910322康師傅 11.85 39 329 368 1.51
2539 櫻花建 11.40 37 325 362 0.12
1432 大魯閣 11.12 61 549 610 0.36
1506 正道 10.91 44 403 447 0.36
1213 大飲 10.04 2 20 22 0.04
◆賣超
09/14 09/17
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00638R滬深反 -55.11 -572 1038 466 0.76
2375 智寶 -31.67 -2551 8057 5505 8.50
5259 清惠 -31.10 -312 1003 691 0.95
1515 力山 -30.42 -207 680 473 0.26
2482 連宇 -26.10 -88 337 249 0.40
2468 華經 -23.47 -27 115 88 0.12
2443 新利虹 -22.49 -157 698 541 0.37
6226 光鼎 -21.19 -80 377 297 0.32
9902 台火 -18.32 -40 218 178 0.18
1526 日馳 -17.65 -10 57 47 0.09
2323 中環 -16.81 -48443 288212 239769 11.37
6152 百一 -14.13 -1567 11092 9525 5.52
3557 嘉威 -13.66 -14 102 88 0.08
00632RT50反1 -12.39 -541 4366 3825 0.83
1413 宏洲 -12.37 -36 291 255 0.19
2722 夏都 -12.33 -11 89 78 0.08
6230 超眾 -9.10 -434 4767 4333 5.01
6131 悠克 -7.26 -280 3858 3578 3.66
1786 科妍 -7.03 -25 356 331 0.61
1618 合機 -6.53 -96 1470 1374 0.57
1441 大東 -6.48 -7 108 101 0.11
3432 台端 -5.78 -15 259 244 0.36
1711 永光 -5.65 -1305 23113 21808 4.18
2415 錩新 -5.46 -17 311 294 0.32
910801金衛 -5.41 -40 740 700 0.69
0050 台灣50 -5.38 -3795 70500 66706 5.15
2364 倫飛 -5.38 -1 16 15 0.00
2904 匯僑 -4.69 -7 149 142 0.20
2614 東森 -4.42 -969 21935 20966 3.01
3338 泰碩 -4.34 -21 483 462 0.66
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇