近期台股、港股、美股新股上市一覽表 (12/2~12/27)
鉅亨網新聞中心
台股近期上市新股一覽表:
預計掛牌日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市/上櫃 | 承銷價(新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | 清惠 | 5259 | 光電 | 上市 | 16.5元 |
12/3 | 悅來 | 2712 | 觀光 | 上市 | 22元 |
12/3 | 安成藥 | 4180 | 生技醫療 | 上櫃 | 248元 |
12/3 | 其陽 | 3564 | 電腦及週邊設備 | 上櫃 | 42元 |
12/9 | F-立凱 | 5227 | 電池設備 | 上櫃 | 未定 |
港股近期上市新股一覽表:
預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市市場 | 招股價(港元) |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | eprint 集團 | 1884 | 印刷及包裝 | 港交所主板 | 0.78-1.08 |
12/3 | 時尚環球 | 8309 | 紡織及制衣 | 港交所創業板 | 0.35 |
12/4 | 金邦達寶嘉 | 3315 | 資訊科技器材 | 港交所主板 | 4.52-5.67 |
12/4 | 神州數字 | 8255 | 電子商貿及互聯網服務 | 港交所創業板 | 0.40-0.60 |
12/5 | 中國美東汽車 | 1268 | 汽車零售及維護維修 | 港交所主板 | 1.80 |
12/5 | 春泉產業信託 | 1426 | 房地產投資信託基金 | 港交所主板 | 3.81-4.03 |
12/6 | 威雅利電子 | 0854 | 電子元器件 | 港交所主板 | 未定 |
12/6 | 中國城市軌道交通 | 1522 | 軟體及資訊科技顧問 | 港交所主板 | 未定 |
12/6 | 華禧控股 | 1689 | 印刷及包裝 | 港交所主板 | 1.18-1.48 |
12/9 | 東鵬控股 | 3386 | 建築材料 | 港交所主板 | 3.68-4.55 |
12/10 | 譽宴集團 | 8107 | 餐飲 | 港交所創業板 | 1.00-1.20 |
12/11 | 時代地產 | 1233 | 物業管理及代理 | 港交所主板 | 3.50-4.50 |
12/11 | 怡益控股 | 1372 | 建築及裝修 | 港交所主板 | 1.00-1.20 |
12/11 | 益華百貨 | 2213 | 超市/百貨/商城 | 港交所主板 | 1.00-1.40 |
12/12 | 中國信達資產管理 | 1359 | 投資及資產管理 | 港交所主板 | 3.00-3.58 |
12/12 | 信義光能 | 0968 | 新能源材料 | 港交所主板 | 未定 |
12/12 | 秦皇島港 | 3369 | 航運及港務 | 港交所主板 | 5.25-6.70 |
12/12 | 金天醫藥集團 | 2211 | 藥品 | 港交所主板 | 2.91-4.23 |
12/16 | M&G 化工 | 1040 | 化工產品 | 港交所主板 | 1.65-1.95 |
美股近期上市新股一覽:
預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 交易所 | 價格區間( 美元) |
---|---|---|---|---|
12/9 | CatchMark Timber Trust, Inc. | CTT | NYSE | 13.50 - 15.00 |
- 台股利多!現金流布局關鍵在?聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇