11月20日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

金融界網站11月20日訊:周三早盤,市場熱點繼續分化,股指在跳空高開后圍繞昨日收盤點位窄幅波動。截止午間收盤,滬指報2191.31點,跌1.82點或0.08%,成交59.53億,深成指報8444.25點,跌16.96點或0.20%,成交61.98億。在板塊方面,軍工航天、資訊安全、寬帶提速、衛星導航、高階裝備、鐵路基建、物聯網等板塊漲幅居前,文化振興、油氣改革、生物育種、頁岩氣等前期熱點概念股出現下跌。
外圍股市:亞太股市截至午間收盤,日經225指數報15111.51點,跌15.05點,台北加權指數報8232.27點,跌27.94點。
市場分析:
我們注意到,央行行長周小川表示,在條件成熟時會取消合格境內投資者、合格境外機構投資者的資格和額度審批。雖然說這是一則遠期和利好,但央行的表態將使得審批速度大幅提速,有利於彌合短期A股資金面的“短板”。
同時,隨著三中全會的落幕,一些在部委以及產業層面的政策開始逐步落地,例如“單獨二胎”有了新的解釋,軍工航空的資產重組也提上了日程,國企改革的大方向也基本探明,這有利於市場的在交易品種上的活躍。
從當前的市場熱點來看,投資者仍然在消化三中全會《決定》的內容,只是前期炒作過熱的板塊出現了明顯的分化,在熱點的追逐上需要有謹慎的態度。
兩市個股資金流入前20股||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航空動力 | 600893 | 8.76% | 37520.63 | 65421.66 | 27901.02 | 172.80 | 38.43% |
威海廣泰 | 002111 | 10.05% | 33535.65 | 42235.35 | 8699.70 | 1173.36 | 64.88% |
航天通信 | 600677 | 9.99% | 28780.33 | 63487.79 | 34707.46 | 602.71 | 26.87% |
英飛拓 | 002528 | 10.02% | 17528.49 | 43928.88 | 26400.39 | 1021.70 | 24.55% |
中國衛星 | 600118 | 3.96% | 15866.01 | 63581.35 | 47715.34 | 72.02 | 13.50% |
TCL 集團 | 000100 | 1.71% | 15267.78 | 31946.26 | 16678.48 | 79.16 | 31.17% |
航天長峰 | 600855 | 10.03% | 12858.45 | 29532.22 | 16673.77 | 342.05 | 24.30% |
波導股份 | 600130 | 9.09% | 12082.64 | 21086.53 | 9003.89 | 364.18 | 39.12% |
航天動力 | 600343 | 10.02% | 11661.95 | 18034.09 | 6372.14 | 312.10 | 44.44% |
四川長虹 | 600839 | 7.77% | 9751.26 | 37930.32 | 28179.06 | 66.31 | 14.39% |
航天電子 | 600879 | 5.20% | 8865.51 | 42077.74 | 33212.24 | 91.70 | 10.76% |
榕基軟件 | 002474 | 7.45% | 8380.83 | 15061.37 | 6680.54 | 367.68 | 37.44% |
中國嘉陵 | 600877 | 10.14% | 8119.77 | 14040.45 | 5920.68 | 293.89 | 37.86% |
北大荒 | 600598 | 2.34% | 7720.10 | 43402.59 | 35682.49 | 32.00 | 9.19% |
中航動控 | 000738 | 8.44% | 7680.22 | 15030.84 | 7350.63 | 64.04 | 33.48% |
中航飛機 | 000768 | 4.20% | 7518.30 | 25338.16 | 17819.87 | 31.59 | 16.69% |
寶勝股份 | 600973 | 10.07% | 6936.87 | 10239.59 | 3302.73 | 216.78 | 47.80% |
海島建設 | 600515 | 0.22% | 6842.27 | 20301.11 | 13458.83 | 254.68 | 18.89% |
亞盛集團 | 600108 | 1.48% | 6600.30 | 34096.03 | 27495.73 | 35.31 | 9.98% |
中信海直 | 000099 | 9.95% | 6426.61 | 6426.61 | 0.00 | 138.11 | 99.92% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 0.29% | -23938.49 | 69602.74 | 93541.22 | -12.23 | 14.28% |
中信證券 | 600030 | -0.63% | -13871.13 | 61017.90 | 74889.03 | -11.15 | 9.91% |
網宿科技 | 300017 | -6.56% | -8277.97 | 10351.98 | 18629.95 | -121.11 | 27.40% |
海通證券 | 600837 | -0.26% | -8049.05 | 33530.97 | 41580.02 | -8.69 | 10.57% |
電廣傳媒 | 000917 | -2.68% | -7401.95 | 5153.60 | 12555.55 | -69.22 | 41.62% |
美都控股 | 600175 | 0.50% | -6979.42 | 18816.56 | 25795.98 | -83.57 | 16.03% |
掌趣科技 | 300315 | -2.93% | -5846.89 | 18017.17 | 23864.05 | -55.47 | 13.84% |
蘇寧云商 | 002024 | -1.64% | -5767.21 | 31346.14 | 37113.35 | -10.83 | 8.24% |
樂視網 | 300104 | -3.28% | -5712.57 | 12166.98 | 17879.54 | -31.74 | 18.66% |
興業銀行 | 601166 | -0.71% | -4827.16 | 27645.71 | 32472.87 | -2.68 | 7.99% |
華誼兄弟 | 300027 | -0.68% | -4728.90 | 37689.21 | 42418.11 | -22.00 | 5.86% |
國電清新 | 002573 | -1.89% | -4634.65 | 6640.91 | 11275.55 | -69.07 | 25.29% |
中國軟件 | 600536 | -2.23% | -4539.96 | 4461.15 | 9001.11 | -49.42 | 32.19% |
興蓉投資 | 000598 | -1.27% | -4483.17 | 12765.32 | 17248.49 | -41.72 | 14.55% |
農 產 品 | 000061 | -2.87% | -4326.24 | 6537.36 | 10863.60 | -40.59 | 24.10% |
外高橋 | 600648 | -2.76% | -4215.07 | 23592.65 | 27807.73 | -13.69 | 8.05% |
中國化學 | 601117 | -0.97% | -4154.79 | 8646.46 | 12801.25 | -10.28 | 19.17% |
中青寶 | 300052 | -1.92% | -4132.97 | 9805.09 | 13938.06 | -80.25 | 17.39% |
閏土股份 | 002440 | -1.49% | -4029.67 | 4634.64 | 8664.32 | -59.81 | 29.68% |
金種子酒 | 600199 | -2.37% | -3849.06 | 4047.66 | 7896.71 | -64.60 | 31.58% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資訊技術業 | 0.02% | 20785.27 | 756936.96 | 736151.69 | 1.41 | 6.09% | 烽火電子 |
農、林、牧、漁業 | -0.46% | 3827.24 | 207935.89 | 204108.65 | 1.91 | 1.19% | 西部牧業 |
制造業 | -0.04% | -4018.63 | 2769985.33 | 2774003.96 | -0.04 | 0.85% | 匯川技術 |
交通運輸、倉儲業 | 0.10% | -4275.22 | 137060.34 | 141335.56 | -0.39 | 4.26% | 中信海直 |
建筑業 | 0.22% | -4728.69 | 97856.95 | 102585.64 | -0.50 | 5.08% | 北方國際 |
綜合類 | 0.06% | -16738.12 | 151586.17 | 168324.29 | -3.59 | 6.53% | 天宸股份 |
房地產業 | -0.13% | -21595.72 | 225496.27 | 247091.99 | -2.39 | 4.14% | 萬 科B |
批發和零售貿易 | -0.35% | -26815.17 | 256809.08 | 283624.25 | -4.03 | 2.44% | 新 華 都 |
采掘業 | -0.61% | -28199.09 | 132539.22 | 160738.30 | -0.65 | 6.64% | 恒泰艾普 |
電力、煤氣及水的生產 | -0.63% | -33379.11 | 72537.07 | 105916.18 | -3.67 | 18.97% | 豫能控股 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳播與文化產業 | -1.54% | -56386.27 | 156914.60 | 213300.87 | -17.68 | 17.77% | 天舟文化 |
金融、保險業 | -0.28% | -54378.10 | 520556.04 | 574934.14 | -0.49 | 1.87% | 國金證券 |
社會服務業 | -0.64% | -35953.82 | 112379.73 | 148333.55 | -7.23 | 12.34% | *ST聯合 |
電力、煤氣及水的生產 | -0.63% | -33379.11 | 72537.07 | 105916.18 | -3.67 | 18.97% | 豫能控股 |
采掘業 | -0.61% | -28199.09 | 132539.22 | 160738.30 | -0.65 | 6.64% | 恒泰艾普 |
批發和零售貿易 | -0.35% | -26815.17 | 256809.08 | 283624.25 | -4.03 | 2.44% | 新 華 都 |
房地產業 | -0.13% | -21595.72 | 225496.27 | 247091.99 | -2.39 | 4.14% | 萬 科B |
綜合類 | 0.06% | -16738.12 | 151586.17 | 168324.29 | -3.59 | 6.53% | 天宸股份 |
建筑業 | 0.22% | -4728.69 | 97856.95 | 102585.64 | -0.50 | 5.08% | 北方國際 |
交通運輸、倉儲業 | 0.10% | -4275.22 | 137060.34 | 141335.56 | -0.39 | 4.26% | 中信海直 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|