揚華10月營收1.49億元年增179.99% 1— 10月達11.32億元
鉅亨網新聞中心
揚華(4703-TW)2013年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 148,967 | 1,132,005 |
| 去年同期 | 53,204 | 490,890 |
| 增減金額 | 95,763 | 641,115 |
| 增減(%) | 179.99 | 130.60 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
揚華(4703-TW)2013年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 148,967 | 1,132,005 |
| 去年同期 | 53,204 | 490,890 |
| 增減金額 | 95,763 | 641,115 |
| 增減(%) | 179.99 | 130.60 |
上一篇
下一篇