華德10月營收3.00億元年增42.64% 1— 10月達25.59億元
鉅亨網新聞中心
華德(6429-TW)2013年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 299,502 | 2,559,091 |
去年同期 | 209,970 | 1,250,143 |
增減金額 | 89,532 | 1,308,948 |
增減(%) | 42.64 | 104.70 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華德(6429-TW)2013年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 299,502 | 2,559,091 |
去年同期 | 209,970 | 1,250,143 |
增減金額 | 89,532 | 1,308,948 |
增減(%) | 42.64 | 104.70 |
上一篇
下一篇