9月26日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

金融界網站9月26日訊:周四早盤,受上海自貿概念股全線重挫的拖累,主板市場低開后繼續下挫,滬指跌破20日均線。創業板指數繼續強勢震盪,走勢明顯強於主板。截止午間收盤,滬指報2166.17點,跌1.47%,成交744.3億,成指報8499.06點,跌1.33%,成交679.6億。在板塊方面,醫療保健、頁岩氣、食品飲料、醫藥、養老等板塊上漲,上海自貿、公共交通、交通設施、多元金融、餐飲酒店等板塊下跌。
外圍股市:亞太股市周四開盤普遍下跌,其中日經225指數開盤報14553.06點,跌0.46%;韓國首爾綜指跌0.3%。
市場分析:
周四早盤,受上海自貿概念股全線重挫的拖累,主板市場低開后繼續下挫,滬指跌破20日均線。創業板指數繼續強勢震盪,走勢明顯強於主板。
從盤面上看,近期第一概念——上海自貿概念股普遍遭遇重挫,該板塊指數跌幅一度超過7%,多只個股逼近跌停。我們前期曾提到,由於上海自貿概念對股指有較強的風向標的作用,近期市場的表現在一定程度上受到該題材的牽制。不過,對指數影響最大的還是銀行等金融股,銀行股近期持續走低適當導致股指持續調整的首要原因。因此,兩者的共振致股指出現較大下跌。
其實對於上海自貿概念的重挫,近期我們也多次提到要防范其存在的利好兌現風險,瘋狂之后資金拋售的壓力將逐漸加大。尤其是隨著國慶長假的到來,在較大的不確定性預期之下,資金避險要求升級,里面的機構在獲批頗豐的背景下必然有強烈的離場要求。因此,后期對於該題材建議還是以回避為宜,估值難料,將控制風險放在首位。
另外,我們從今日盤面上看,上海自貿等題材退潮,但以稀土、有色等代表的品種突然再起,是否意味著節后熱點將切換值得期待。不過單靠有色來帶大盤確實還有點遲吃力,其有效性、持續性還有待觀察,若有色能啟動也不失為積極信號。
總體上看,受長假效應影響,市場普遍存在厭戰情結,如此格局之下,市場機會較少,節前多看少動為宜,不宜盲目追漲。
截止11:28:00,滬市累計凈流入-92.9256億元,深市累計凈流入-36.775億元,兩市累計凈流入-129.7006億元。
今日凈流出較大的板塊有制造業、金融業、批發和零售業、資訊傳輸、軟件和資訊4個板塊,分別凈流出達3162433.64萬元、756387.92萬元、686925.78萬元和570978.72萬元;代表個股為界龍實業(行情,問診)、愛建股份(行情,問診)、東方創業(行情,問診)、百視通(行情,問診)。[NT:PAGE=$]
兩市個股資金流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝隆股份 | 002556 | 9.96% | 52837.03 | 89081.20 | 36244.17 | 1587.04 | 40.89% |
| 同洲電子 | 002052 | 10.01% | 23296.54 | 43164.69 | 19868.15 | 352.21 | 35.50% |
| 中國重工 | 601989 | 0.47% | 14245.13 | 61729.26 | 47484.13 | 19.53 | 12.49% |
| 通源石油 | 300164 | 9.97% | 13302.42 | 14788.31 | 1485.89 | 532.44 | 79.49% |
| 山東墨龍 | 002490 | 9.98% | 12368.47 | 19757.70 | 7389.23 | 868.08 | 44.26% |
| 寶莫股份 | 002476 | 10.06% | 10336.59 | 17915.68 | 7579.10 | 245.39 | 38.89% |
| 博瑞傳播 | 600880 | 5.17% | 10096.04 | 51297.94 | 41201.90 | 84.96 | 10.24% |
| 光明乳業 | 600597 | 5.11% | 7296.89 | 14549.35 | 7252.46 | 26.69 | 32.37% |
| 羅 牛 山 | 000735 | 1.65% | 6904.98 | 35390.67 | 28485.69 | 98.20 | 10.29% |
| 遼寧成大 | 600739 | 3.03% | 6823.57 | 22845.37 | 16021.81 | 31.25 | 16.86% |
| 復星醫藥 | 600196 | -0.38% | 6202.34 | 24512.65 | 18310.31 | 24.82 | 13.91% |
| 白云山 | 600332 | 2.17% | 5499.04 | 16982.09 | 11483.05 | 15.67 | 18.85% |
| 浩物股份 | 000757 | 4.14% | 5295.42 | 10887.57 | 5592.15 | 292.39 | 31.33% |
| 仁智油服 | 002629 | 7.69% | 5273.79 | 12955.10 | 7681.31 | 396.37 | 24.48% |
| 拓維資訊 | 002261 | 2.24% | 5179.19 | 33927.38 | 28748.19 | 87.52 | 7.88% |
| 東睦股份 | 600114 | 0.45% | 5139.90 | 8205.74 | 3065.84 | 356.75 | 42.96% |
| 金發科技 | 600143 | -0.77% | 5067.47 | 43897.18 | 38829.71 | 29.82 | 5.66% |
| 長城電腦 | 000066 | 9.90% | 4857.24 | 6299.49 | 1442.24 | 190.52 | 61.96% |
| 昌九生化 | 600228 | 7.36% | 4739.88 | 11355.40 | 6615.53 | 70.88 | 26.10% |
| 東風科技 | 600081 | 10.07% | 4735.79 | 4735.79 | 0.00 | 189.26 | 99.29% |
兩市個股資金流出前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦發銀行 | 600000 | -3.99% | -73722.73 | 95047.31 | 168770.04 | -47.73 | 27.06% |
| 東方明珠 | 600832 | -9.42% | -36154.57 | 31099.61 | 67254.18 | -128.21 | 34.20% |
| 上港集團 | 600018 | -9.09% | -34157.13 | 51415.09 | 85572.22 | -25.83 | 24.45% |
| 愛建股份 | 600643 | -9.42% | -32411.79 | 31477.58 | 63889.36 | -314.50 | 33.24% |
| 興業銀行 | 601166 | -2.39% | -16126.76 | 30541.45 | 46668.21 | -9.03 | 20.31% |
| 浦東金橋 | 600639 | -7.15% | -15763.81 | 25655.89 | 41419.70 | -151.46 | 22.25% |
| 海通證券 | 600837 | -0.32% | -15401.19 | 39935.38 | 55336.56 | -15.44 | 15.69% |
| 中國平安 | 601318 | -3.11% | -14507.73 | 32871.38 | 47379.11 | -8.52 | 17.18% |
| 鵬博士 | 600804 | -3.91% | -13511.21 | 29909.05 | 43420.26 | -55.43 | 17.89% |
| 招商銀行 | 600036 | -1.94% | -12913.37 | 13033.02 | 25946.39 | -5.89 | 32.24% |
| 民生銀行 | 600016 | -1.45% | -12608.44 | 31863.94 | 44472.37 | -5.86 | 16.05% |
| 外高橋 | 600648 | -5.61% | -12508.11 | 43791.25 | 56299.36 | -25.49 | 11.79% |
| 鳳凰傳媒 | 601928 | -2.58% | -12043.68 | 21360.26 | 33403.94 | -134.28 | 20.94% |
| 新南洋 | 600661 | -10.00% | -11268.33 | 4112.15 | 15380.48 | -471.17 | 57.18% |
| 平安銀行 | 000001 | -3.49% | -11164.58 | 25447.30 | 36611.88 | -19.35 | 17.49% |
| 百視通 | 600637 | -5.05% | -11128.68 | 32360.37 | 43489.05 | -28.67 | 13.78% |
| 中信證券 | 600030 | -1.63% | -11045.50 | 23424.38 | 34469.89 | -9.33 | 18.74% |
| 格力電器 | 000651 | -4.39% | -10063.53 | 24640.54 | 34704.07 | -12.37 | 16.47% |
| 華天酒店 | 000428 | -9.67% | -8379.86 | 9825.66 | 18205.51 | -135.73 | 29.21% |
| 界龍實業 | 600836 | -9.34% | -8364.24 | 7885.59 | 16249.82 | -261.78 | 32.38% |
兩市板塊凈流入排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生和社會工作 | 1.83% | 548.53 | 4731.19 | 4182.66 | 2.66 | 2.69% | 迪安診斷 |
| 科學研究和技術服務業 | 0.00% | -3532.15 | 14595.52 | 18127.67 | -9.13 | 16.99% | 泰格醫藥 |
| 采礦業 | 0.87% | -6274.98 | 161168.34 | 167443.32 | -0.17 | 11.38% | 海默科技 |
| 教育 | -10.00% | -11268.33 | 4112.15 | 15380.48 | -471.17 | 57.18% | 新南洋 |
| 住宿和餐飲業 | -2.26% | -12005.01 | 26156.02 | 38161.03 | -34.79 | 15.45% | 華天酒店 |
| 農、林、牧、漁業 | -0.62% | -15762.22 | 185409.99 | 201172.21 | -9.40 | 3.40% | 香梨股份 |
| 租賃和商務服務業 | -1.58% | -20285.32 | 62210.41 | 82495.73 | -9.41 | 18.88% | 號百控股 |
| 綜合 | -0.98% | -21249.70 | 55854.51 | 77104.21 | -17.78 | 17.69% | 張江高科 |
| 批發和零售業 | -0.80% | -29398.26 | 653225.80 | 682624.06 | -3.66 | 4.22% | 東方創業 |
| 電力、熱力、燃氣及水 | -1.01% | -39827.76 | 85324.29 | 125152.05 | -4.24 | 19.64% | 大眾公用 |
兩市板塊凈流出排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造業 | -0.37% | -367499.19 | 2770798.12 | 3138297.31 | -3.79 | 9.42% | 界龍實業 |
| 金融業 | -2.34% | -288357.04 | 461656.65 | 750013.69 | -2.63 | 22.74% | 愛建股份 |
| 房地產業 | -2.01% | -132760.03 | 366981.90 | 499741.92 | -13.32 | 17.34% | 南國置業 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | -2.64% | -117555.99 | 205995.67 | 323551.66 | -10.95 | 22.65% | 海博股份 |
| 建筑業 | -2.17% | -71660.11 | 124444.07 | 196104.18 | -6.58 | 22.85% | 科達股份 |
| 資訊傳輸、軟件和資訊 | -0.70% | -58513.59 | 508914.47 | 567428.07 | -4.81 | 5.39% | 百視通 |
| 文化、體育和娛樂業 | -3.16% | -56629.76 | 278791.05 | 335420.81 | -25.43 | 11.80% | 新華傳媒 |
| 水利、環境和公共設施 | -0.98% | -53923.08 | 68571.81 | 122494.89 | -31.48 | 29.91% | 東方明珠 |
| 電力、熱力、燃氣及水 | -1.01% | -39827.76 | 85324.29 | 125152.05 | -4.24 | 19.64% | 大眾公用 |
| 批發和零售業 | -0.80% | -29398.26 | 653225.80 | 682624.06 | -3.66 | 4.22% | 東方創業 |
滬市主力大單流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|