menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

◆台灣集中市場外資買賣超前30名初步統計

鉅亨網台北資料中心 2015-09-15 18:10



◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
2412 中華電    9161  1511585  19.48 
2610 華航     7434  948661  17.34 
3474 華亞科    6972  3102767  47.30 
2882 國泰金    5730  3365357  26.78 
2311 日月光    5544  6229603  78.92 
2888 新光金    3799  2571109  25.13 
1402 遠東新    3485  1025851  19.16 
2303 聯電     3438  5123217  40.17 
3481 群創     3336  4034336  40.53 
2886 兆豐金    2849  3874168  31.11 
5880 合庫金    2715  1790555  16.17 
3231 緯創     2343  697781  27.30 
2353 宏碁     2038  547413  17.67 
4904 遠傳     1875  995942  30.56 
3702 大聯大    1603  477920  28.86 
2448 晶電     1518  306623  27.83 
2867 三商壽    1423  127196   8.01 
2801 彰銀     1306  1004276  11.87 
1314 中石化    1082  256486  11.05 
2809 京城銀    1010  291324  24.25 
2515 中工      975  280832  18.41 
2618 長榮航     875  998341  25.87 
2449 京元電     849  426461  35.76 
1301 台塑      823  2132186  33.49 
3019 亞光      784   18247   6.49 
6505 台塑化     735  750492   7.87 
2383 台光電     720  117930  37.27 
2301 光寶科     709  999627  42.39 
4938 和碩      683  1369259  52.59 
2376 技嘉      659  138096  21.95 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
2885 元大金   -16544  3964046  39.08 
2891 中信金   -12851  7711489  46.75 
2324 仁寶     -3847  2361319  52.79 
2317 鴻海     -3796  7313134  48.27 
2344 華邦電    -3642  471836  12.76 
2308 台達電    -3446  1753981  71.95 
2330 台積電    -3397 19700433  75.97 
2356 英業達    -2662  1001263  27.90 
2823 中壽     -2199  1770930  53.01 
2880 華南金    -2150  1648079  16.63 
2409 友達     -2048  3773547  39.20 
2883 開發金    -2039  3858548  25.44 
2903 遠百     -1849  133365   9.26 
2325 矽品     -1789  1711184  54.90 
3706 神達     -1696   83891  10.94 
3673 F-TPK    -1579  221081  62.91 
2002 中鋼     -1570  2203766  13.97 
00632RT50反1    -1541   2825   0.67 
6269 台郡     -1367   58693  23.30 
3380 明泰     -1326   85071  17.28 
1312 國喬     -1258  251336  27.12 
5871 F-中租    -1124  761362  66.83 
9904 寶成     -1107  1744828  59.26 
1303 南亞     -1094  2285699  28.82 
9945 潤泰新    -1047  215731  15.48 
2332 友訊     -962   86789  12.78 
2834 臺企銀    -961  951271  17.95 
2881 富邦金    -949  3305427  32.29 
1722 台肥     -908  206678  21.08 
2454 聯發科    -878  951750  60.56

文章標籤


Empty