◆台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 3760 -207 -482 3071
5371 中光電 1123 0 336 1459
6274 台燿 1700 66 -338 1428
5425 台半 1314 0 0 1314
3529 力旺 199 700 234 1133
3176 基亞 -38 694 301 957
5306 桂盟 609 242 16 867
4126 太醫 287 260 56 603
6188 廣明 119 0 397 516
4123 晟德 -22 217 297 492
4105 東洋 429 45 -44 430
5443 均豪 429 0 0 429
8255 朋程 331 110 -29 412
8933 愛地雅 265 0 130 395
4401 東隆興 551 -191 32 392
5505 和旺 355 0 0 355
6279 胡連 457 157 -285 329
5324 士開 324 0 0 324
4743 合一 -11 300 29 318
3508 位速 -204 0 508 304
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -6728 0 75 -6653
3105 穩懋 -2672 -2072 -986 -5730
4979 華星光 92 -2922 0 -2830
6147 頎邦 -341 -616 -621 -1578
3234 光環 111 -1601 0 -1490
5483 中美晶 -147 -230 -976 -1353
1785 光洋科 -352 0 -849 -1201
3556 禾瑞亞 379 -883 -510 -1014
4966 F-譜瑞 -872 0 -94 -966
6244 茂迪 -359 -288 -120 -767
5512 力麒 -695 0 -48 -743
5326 漢磊 -76 0 -600 -676
6261 久元 -12 -606 -51 -669
5009 榮剛 -125 -522 -5 -652
5213 亞昕 -356 0 -256 -612
8121 越峰 -109 0 -488 -597
6121 新普 -533 -24 -33 -590
6015 宏遠證 -563 0 0 -563
5530 龍巖 131 -211 -479 -559
5466 泰林 -522 0 0 -522
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇