◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2847 大眾銀 5453 6271 86.96
911612滬安 1018 1247 81.64
2412 中華電 11780 15225 77.37
2841 台開 1110 1460 76.03
1504 東元 1844 2461 74.93
2312 金寶 3602 4989 72.20
1455 集盛 1110 1546 71.80
2855 統一證 837 1179 70.99
2204 中華 829 1177 70.43
2547 日勝生 972 1383 70.28
1714 和桐 1098 1587 69.19
2392 正崴 1430 2078 68.82
1605 華新 2150 3133 68.62
2913 農林 1518 2237 67.86
9904 寶成 2525 3816 66.17
2308 台達電 2276 3480 65.40
6257 矽格 741 1141 64.94
2387 精元 913 1431 63.80
2301 光寶科 2787 4378 63.66
1909 榮成 722 1136 63.56
2820 華票 913 1467 62.24
1301 台塑 3637 5846 62.21
910482聖馬丁 988 1598 61.83
1722 台肥 1470 2378 61.82
1326 台化 2640 4341 60.82
2809 京城銀 797 1313 60.70
2357 華碩 916 1521 60.22
0050 台灣50 10564 17650 59.85
2325 矽品 7504 12540 59.84
3045 台灣大 2479 4143 59.84
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2847 大眾銀 -5433 6271 -86.64
911612滬安 -1016 1247 -81.48
2855 統一證 -923 1179 -78.29
1909 榮成 -840 1136 -73.94
2841 台開 -1033 1460 -70.75
1409 新纖 -862 1219 -70.71
2312 金寶 -3507 4989 -70.29
2412 中華電 -10587 15225 -69.54
1714 和桐 -1101 1587 -69.38
1504 東元 -1657 2461 -67.33
2891 中信金 -38835 57723 -67.28
2913 農林 -1495 2237 -66.83
2547 日勝生 -905 1383 -65.44
9914 美利達 -765 1171 -65.33
2204 中華 -763 1177 -64.83
2886 兆豐金 -15800 24458 -64.60
2809 京城銀 -847 1313 -64.51
1605 華新 -2012 3133 -64.22
2387 精元 -915 1431 -63.94
910482聖馬丁 -979 1598 -61.26
1455 集盛 -941 1546 -60.87
6257 矽格 -682 1141 -59.77
2889 國票金 -904 1513 -59.75
0050 台灣50 -10538 17650 -59.71
2885 元大金 -19419 32886 -59.05
1303 南亞 -4731 8172 -57.89
2301 光寶科 -2510 4378 -57.33
2392 正崴 -1187 2078 -57.12
2475 華映 -848 1485 -57.10
1210 大成 -775 1369 -56.61
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00642U元石油 4640 8802 52.72
00640L日本2X 1816 4976 36.50
0056 高股息 840 2483 33.83
006207FH滬深 669 2043 32.75
00646 S&P500 335 1319 25.40
00634R上証反 5449 21784 25.01
2376 技嘉 402 1702 23.62
9904 寶成 610 3816 15.99
2393 億光 706 4946 14.27
2618 長榮航 4407 31614 13.94
2308 台達電 462 3480 13.28
1301 台塑 705 5846 12.06
2409 友達 21445 179942 11.92
9938 百和 143 1219 11.73
2392 正崴 243 2078 11.69
1102 亞泥 323 2791 11.57
2449 京元電 587 5221 11.24
1455 集盛 169 1546 10.93
2377 微星 916 8536 10.73
2324 仁寶 1047 9921 10.55
3514 昱晶 2058 19762 10.41
9802 F-鈺齊 111 1075 10.33
2311 日月光 1573 15806 9.95
4938 和碩 1263 12748 9.91
3045 台灣大 406 4143 9.80
2485 兆赫 952 9849 9.67
6282 康舒 1245 12896 9.65
1722 台肥 228 2378 9.59
3019 亞光 269 2840 9.47
4137 F-麗豐 229 2445 9.37
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00647LS&P正2 -581 1943 -29.90
006206元上證 -371 2046 -18.13
2891 中信金 -10370 57723 -17.97
00638R滬深反 -341 2169 -15.72
006205FB上証 -1649 10536 -15.65
1409 新纖 -166 1219 -13.62
2867 三商壽 -184 1377 -13.36
2886 兆豐金 -2903 24458 -11.87
2882 國泰金 -3288 28483 -11.54
2887 台新金 -2796 25725 -10.87
1909 榮成 -118 1136 -10.39
3698 隆達 -444 4326 -10.26
3047 訊舟 -163 1610 -10.12
2888 新光金 -3229 32262 -10.01
1310 台苯 -1330 13310 -9.99
1216 統一 -1438 15302 -9.40
5871 F-中租 -260 2820 -9.22
2903 遠百 -250 2716 -9.20
4958 F-臻鼎 -490 5352 -9.16
00643 深中小 -444 5172 -8.58
2515 中工 -438 5149 -8.51
2880 華南金 -419 5072 -8.26
6005 群益證 -106 1284 -8.26
3029 零壹 -90 1091 -8.25
2108 南帝 -146 1771 -8.24
2885 元大金 -2565 32886 -7.80
00639 深100 -260 3375 -7.70
2349 錸德 -364 4739 -7.68
5880 合庫金 -495 6473 -7.65
3561 昇陽科 -421 5573 -7.55
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇