華南保8月營收4.95億元年減4.42% 1— 8月達41.95億元
鉅亨網新聞中心 2015-09-07 12:21
華南保(2848-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 494,523 | 4,194,637 |
去年同期 | 517,377 | 3,866,226 |
增減金額 | -22,854 | 328,411 |
增減(%) | -4.42 | 8.49 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2015-09-07 12:21
華南保(2848-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 494,523 | 4,194,637 |
去年同期 | 517,377 | 3,866,226 |
增減金額 | -22,854 | 328,411 |
增減(%) | -4.42 | 8.49 |
上一篇
下一篇