menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2303 聯電     7323   9949   2626  11.67  11.62 
2331 精英     3377   3913    536  13.39  13.46 
2474 可成     3343   4127    784  156.38  156.96 
2409 友達     2054   3862   1808  13.79  13.80 
6116 彩晶     1550   1550     0   8.03   0.00 
2353 宏碁     1533   1788    255  24.35  24.28 
2881 富邦金    1370   2084    714  41.12  41.48 
2344 華邦電    1150   1200    50   8.23   8.25 
2449 京元電    1075   1408    333  21.50  21.38 
2454 聯發科    1062   1172    110  371.99  371.28 
6269 台郡     1034   1128    94  102.36  100.93 
9907 統一實     912    912     0  23.02   0.00 
2313 華通      816    877    61  11.18  11.10 
0056 高股息     803    803     0  24.19   0.00 
3545 旭曜      734    784    50  55.64  55.84 
2325 矽品      698   1056    358  35.02  34.79 
1326 台化      657    836    179  70.22  70.50 
2618 長榮航     502    530    28  16.68  16.62 
9136 巨騰      483    539    56  20.06  20.03 
006207FH滬深     465    492    27  15.11  15.15 
3698 隆達      453    748    295  32.96  32.89 
2534 宏盛      414    806    392  25.49  25.56 
4915 致伸      387    449    62  28.12  28.19 
2820 華票      375    415    40  11.86  11.85 
0055 寶金融     371    569    198  12.62  12.61 
2393 億光      367    478    111  48.13  48.05 
2458 義隆      349    649    300  79.13  77.82 
1314 中石化     342    624    282  15.98  15.97 
1722 台肥      338    435    97  73.06  72.72 
6239 力成      328    549    221  52.36  52.14 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2882 國泰金    -5054   1415   6469  40.33  40.07 
2330 台積電    -2016    496   2512  111.09  111.15 
2888 新光金    -1113   1225   2338   9.61   9.60 
9904 寶成     -967    234   1201  33.53  33.51 
2891 中信金    -903   1087   1990  18.12  18.16 
3702 大聯大    -859    504   1363  36.32  36.30 
2206 三陽     -823    297   1120  28.30  28.02 
6282 康舒     -796    433   1229  26.88  26.96 
5871 F-中租    -647    172    819  91.29  90.88 
2886 兆豐金    -623    264    887  23.51  23.50 
2890 永豐金    -536    114    650  15.00  14.96 
1902 台紙     -500     0    500   0.00   9.29 
9945 潤泰新    -448    375    823  58.98  58.84 
2337 旺宏     -441     0    441   0.00   8.10 
2548 華固     -392    67    459  89.16  88.35 
1102 亞泥     -347     2    349  37.65  37.64 
8078 華寶     -340    182    522  37.44  37.43 
2355 敬鵬     -337    27    364  38.70  38.89 
2883 開發金    -327    670    997   8.27   8.26 
3406 玉晶光    -321    86    407  178.34  178.13 
1305 華夏     -300    50    350  15.00  14.97 
3514 昱晶     -229    55    284  28.31  28.46 
1201 味全     -222    16    238  46.47  46.39 
2903 遠百     -210     0    210   0.00  26.56 
2852 第一保    -200     0    200   0.00  20.00 
2328 廣宇     -189    11    200  23.89  23.76 
9941 裕融     -182    70    252  79.82  79.75 
2547 日勝生    -166    28    194  24.39  24.32 
3034 聯詠     -151    82    233  153.59  153.28 
6230 超眾     -144    49    193  68.88  69.02

文章標籤



Empty