◆台灣集中市場投信買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2303 聯電 5965 14.65 0.10
1702 南僑 2350 39.30 1.55
2882 國泰金 1686 39.80 0.60
2885 元大金 1257 15.25 0.05
2890 永豐金 1192 13.80 0.00
9945 潤泰新 1058 51.60 0.00
2886 兆豐金 806 23.40 0.40
4938 和碩 795 51.00 -1.00
6116 彩晶 700 13.40 -0.20
1718 中纖 700 11.30 0.15
2823 中壽 580 27.85 0.35
2317 鴻海 548 72.60 -0.60
4142 國光生 410 39.70 0.15
9907 統一實 353 26.35 0.05
2351 順德 337 31.40 -0.10
2356 英業達 300 18.15 -0.05
1507 永大 276 63.00 3.00
8078 華寶 247 36.80 -2.25
2912 統一超 246 199.00 -0.50
5007 三星 244 61.70 4.00
9914 美利達 239 186.50 4.00
9924 福興 235 29.00 -0.10
3443 創意 224 101.00 1.50
6239 力成 208 56.90 -1.70
1227 佳格 208 99.00 1.30
1455 集盛 198 9.31 -0.03
2106 建大 192 69.20 1.20
2324 仁寶 190 18.60 -0.60
2062 橋椿 178 65.30 4.10
5871 F-中租 167 66.00 -2.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2458 義隆 -2939 64.20 -1.20
3481 群創 -2280 14.75 -0.05
2884 玉山金 -2254 17.75 -0.20
2891 中信金 -2210 17.90 -0.20
2881 富邦金 -2011 37.15 0.10
2311 日月光 -1511 25.50 0.00
8039 台虹 -1155 39.00 -0.15
2474 可成 -1028 145.00 -4.00
4958 F-臻鼎 -831 64.60 -3.40
2384 勝華 -829 12.20 -0.60
2409 友達 -667 10.40 -0.05
3034 聯詠 -637 138.00 -4.00
2501 國建 -598 18.05 -0.15
2379 瑞昱 -563 68.90 -1.40
3673 F-TPK -561 408.50 0.00
3380 明泰 -552 19.40 0.10
1402 遠東新 -533 32.25 0.05
5234 達興 -506 57.80 -2.80
3596 智易 -500 43.50 0.25
2448 晶電 -498 53.70 -0.10
6230 超眾 -428 70.50 -1.50
4532 瑞智 -372 26.50 0.00
2360 致茂 -370 54.80 -0.50
3189 景碩 -341 114.50 -2.50
3037 欣興 -262 28.30 -0.70
2883 開發金 -260 8.35 0.00
2867 三商壽 -250 15.40 -0.15
3504 揚明光 -240 74.10 -4.50
2204 中華 -216 25.45 -0.05
1905 華紙 -202 9.06 -0.07
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇