鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3260 威剛 3202 546 708 4456
6274 台燿 1663 300 31 1994
5347 世界 -4284 5746 170 1632
5371 中光電 317 -15 1090 1392
5351 鈺創 613 0 450 1063
5213 亞昕 208 -3 842 1047
5512 力麒 737 -13 149 873
1558 伸興 115 783 -67 831
4107 邦特 79 487 230 796
4401 東隆興 227 530 -34 723
5483 中美晶 -123 59 732 668
3551 世禾 -78 420 320 662
3529 力旺 168 298 185 651
4979 華星光 204 131 300 635
5480 統盟 50 0 555 605
3582 凌耀 106 622 -181 547
1565 精華 561 -15 -5 541
5489 彩富 166 200 123 489
6177 達麗 365 0 108 473
1781 合世 -81 0 537 456
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -4121 -23 -29 -4173
3105 穩懋 -3447 -549 662 -3334
6121 新普 -1180 -1029 -100 -2310
6147 頎邦 -2245 263 56 -1926
6244 茂迪 -2271 343 106 -1822
5349 先豐 -346 -1204 70 -1480
3452 益通 -1460 392 -378 -1446
3085 久大 -991 0 0 -991
5009 榮剛 350 -1159 62 -747
8925 偉盟 -716 0 -30 -746
5425 台半 -275 -385 0 -660
5356 協益 -143 0 -498 -641
3508 位速 -216 -1 -414 -631
6603 富強鑫 -542 0 0 -542
6231 系微 -415 -106 -9 -530
8059 凱碩 -487 0 0 -487
4944 兆遠 -543 0 70 -473
3211 順達 -190 -268 -4 -462
5466 泰林 -436 0 0 -436
8042 金山電 578 -957 -34 -413
上一篇
下一篇