◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心 2015-09-02 16:30
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1810 和成 1646 1888 87.18
2514 龍邦 879 1113 78.98
2023 燁輝 967 1250 77.36
2889 國票金 3255 4290 75.87
2106 建大 2051 2843 72.14
3598 奕力 894 1311 68.19
2847 大眾銀 4116 6241 65.95
2449 京元電 2815 4310 65.31
2511 太子 703 1087 64.67
1434 福懋 799 1243 64.28
2412 中華電 6677 10422 64.07
5522 遠雄 1488 2348 63.37
3042 晶技 714 1129 63.24
2301 光寶科 3738 5939 62.94
3698 隆達 1664 2652 62.75
2206 三陽 626 1000 62.60
2634 漢翔 941 1506 62.48
2801 彰銀 6518 10468 62.27
2357 華碩 1604 2634 60.90
2504 國產 1167 1932 60.40
2475 華映 687 1155 59.48
2820 華票 654 1108 59.03
2442 新美齊 975 1657 58.84
2547 日勝生 673 1152 58.42
1447 力鵬 598 1027 58.23
1312 國喬 3045 5337 57.05
2376 技嘉 741 1308 56.65
3044 健鼎 635 1132 56.10
6005 群益證 1003 1791 56.00
1313 聯成 1064 1900 56.00
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1810 和成 -1634 1888 -86.55
2514 龍邦 -879 1113 -78.98
2634 漢翔 -1089 1506 -72.31
1710 東聯 -3210 4495 -71.41
2449 京元電 -3002 4310 -69.65
1434 福懋 -856 1243 -68.87
2023 燁輝 -838 1250 -67.04
2847 大眾銀 -4174 6241 -66.88
0050 台灣50 -11910 18170 -65.55
2103 台橡 -2416 3742 -64.56
2206 三陽 -643 1000 -64.30
2412 中華電 -6557 10422 -62.91
2357 華碩 -1647 2634 -62.53
1313 聯成 -1188 1900 -62.53
2889 國票金 -2681 4290 -62.49
2511 太子 -678 1087 -62.37
2425 承啟 -1010 1634 -61.81
6005 群益證 -1107 1791 -61.81
2809 京城銀 -1360 2214 -61.43
3042 晶技 -692 1129 -61.29
2301 光寶科 -3633 5939 -61.17
2903 遠百 -1025 1713 -59.84
3036 文曄 -1363 2289 -59.55
2475 華映 -687 1155 -59.48
006207FH滬深 -6529 11037 -59.16
2820 華票 -646 1108 -58.30
1312 國喬 -3093 5337 -57.95
2547 日勝生 -661 1152 -57.38
2355 敬鵬 -1040 1813 -57.36
3044 健鼎 -649 1132 -57.33
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2106 建大 1033 2843 36.33
00634R上証反 10182 30076 33.85
00632RT50反1 19738 59401 33.23
006205FB上証 4197 16113 26.05
3598 奕力 233 1311 17.77
3698 隆達 402 2652 15.16
5522 遠雄 355 2348 15.12
0061 寶滬深 4070 28135 14.47
3189 景碩 433 3215 13.47
2889 國票金 574 4290 13.38
00638R滬深反 1573 13987 11.25
2867 三商壽 975 8816 11.06
2801 彰銀 1118 10468 10.68
2615 萬海 693 6537 10.60
2023 燁輝 129 1250 10.32
1605 華新 674 6591 10.23
2426 鼎元 201 2046 9.82
1704 榮化 270 3030 8.91
1440 南紡 94 1111 8.46
1714 和桐 115 1436 8.01
3035 智原 346 4562 7.58
1314 中石化 698 9456 7.38
5880 合庫金 766 10575 7.24
2376 技嘉 92 1308 7.03
2369 菱生 76 1189 6.39
2347 聯強 185 2996 6.17
1731 美吾華 101 1638 6.17
2841 台開 197 3223 6.11
2504 國產 115 1932 5.95
4108 懷特 103 1805 5.71
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
006207FH滬深 -5993 11037 -54.30
0050 台灣50 -5286 18170 -29.09
00637L滬深2X -39484 185953 -21.23
0056 高股息 -366 1826 -20.04
00631LT50正2 -1517 7956 -19.07
2317 鴻海 -19320 105492 -18.31
1710 東聯 -745 4495 -16.57
2313 華通 -1790 11224 -15.95
2903 遠百 -269 1713 -15.70
4958 F-臻鼎 -499 3267 -15.27
2103 台橡 -542 3742 -14.48
2891 中信金 -6573 46887 -14.02
00633L上証2X -25967 186629 -13.91
2618 長榮航 -3091 23399 -13.21
3682 亞太電 -962 7526 -12.78
00636 CFA50 -2080 16337 -12.73
3006 晶豪科 -388 3113 -12.46
3665 F-貿聯 -257 2062 -12.46
1460 宏遠 -213 1722 -12.37
2542 興富發 -248 2005 -12.37
2395 研華 -137 1113 -12.31
1402 遠東新 -1041 8704 -11.96
6456 F-GIS -146 1248 -11.70
2610 華航 -3720 31821 -11.69
3706 神達 -473 4241 -11.15
2499 東貝 -279 2509 -11.12
2609 陽明 -1926 17376 -11.08
1305 華夏 -1257 11520 -10.91
6269 台郡 -669 6141 -10.89
6153 嘉聯益 -351 3347 -10.49
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇