12月23日主力巨資出逃四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心 2014-12-23 17:14
![滬指(日K)](http://cimg.cnyes.cool/prod/news/1389522/o/e7c859aa56e2365643cdf7d9e2910847.jpg)
今天大盤再現冰火兩重天的走勢,但是與昨日不同的是,今天大盤大幅低開后快速下探至3034.16點,隨后維持在低位橫盤震盪,昨天全線大漲的銀行,煤炭,有色,電力等權重板塊全線回調,券商板塊開盤不久止跌反彈試圖力挽狂瀾,但是力量不足大盤沒有明顯的進攻意向,以創業板塊為首的小盤題材股重新登上舞臺,強勢拉升。臨近10:30保險,地產板塊強勢反彈,助推大盤止跌反彈,再度翻紅。大盤探底回升暗藏暴漲玄機。
訊息面:在迄今已公布年度分紅預案的17家上市公司上,以中小企業板和創業板公司為代表的小盤股公司占據了絕大多數,多達13家,占比近八成,高達76.47%。從高送轉預案來看,13家小盤股公司中,除了良信電器(行情,問診)年度分紅預案為10轉3股派3至4元(含稅)以外,另有11家公司年度擬高送轉股份數量達到了每10股送或轉增10股以上。
盤面:昨天大漲的銀行板塊沖高回落,券商板塊今天的表現突出,顯示權重板塊的分歧依舊存在。但是昨天個股呈現普跌行情,今天以創業板為首的小盤題材股表現十分搶眼,權重股休整提升了投資者對其他個股的關注度,有望增強市場整體賺錢效應。主板調整,意味著資金熱潮退去,資金轉向了跌幅巨大的績優成長股,因此筆者依然看好優質中小盤股的未來走勢。
技術面:今天大盤大幅度低開42.37點, 只要今天不有效跌破5天線支撐,大盤后市有望再續強勢。昨天大盤瘋狂拉升存在洗盤的要求,這種大漲后的大洗盤,歷來瘋狂市場中屢見不鮮。因此,當下在政策以及資金雙重驅動下,市場向好無疑,而隨著市場成交的急速活躍,也不必為每日的漲跌擔憂,更多是的應該從大的格局出發,把視野放得遠一些。
綜上所述:大盤探底回升暗藏暴漲玄機。在當前行情下投資者心理要面臨巨大考驗,不過市場逐步復甦之后展開了強勢上攻,主力資金加速進場的趨勢依舊未變,提醒投資者要跟隨主力步伐,踏準市場前進的腳步。當前大盤處於敏感點位,投資者一定要把握好真正的投資方向,那些反彈中的龍頭股以及主力高度控盤的個股是我們重點關注的對象,這類股主力已經提前埋伏、籌碼高度鎖定,后市必將展開主升浪。:主力機構高度控盤、籌碼集中鎖定,即將拉升的個股。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人壽 | 601628 | 5.24% | 130293.52 | 288303.69 | 158010.17 | 23.26 | 28.20% |
金地集團 | 600383 | 7.04% | 69424.77 | 115705.65 | 46280.88 | 156.45 | 41.24% |
中鐵二局 | 600528 | 7.79% | 66965.01 | 259880.99 | 192915.97 | 306.97 | 13.84% |
中國平安 | 601318 | -0.14% | 64461.68 | 749449.52 | 684987.84 | 20.48 | 4.17% |
國電電力 | 600795 | 0.22% | 44428.45 | 493211.99 | 448783.54 | 63.85 | 4.53% |
復旦復華 | 600624 | 1.05% | 40533.30 | 59157.50 | 18624.19 | 715.18 | 51.32% |
TCL 集團 | 000100 | 1.53% | 24110.16 | 130439.12 | 106328.96 | 74.46 | 9.98% |
格力電器 | 000651 | 3.25% | 23759.33 | 103240.32 | 79480.99 | 20.85 | 12.43% |
五礦稀土 | 000831 | 4.31% | 23226.11 | 86202.41 | 62976.31 | 101.59 | 15.22% |
永大集團 | 002622 | 10.00% | 22665.15 | 32753.05 | 10087.89 | 900.55 | 51.10% |
萬 科A | 000002 | 1.11% | 22072.00 | 170410.40 | 148338.39 | 19.26 | 6.64% |
華泰證券 | 601688 | 3.71% | 22044.41 | 325305.83 | 303261.42 | 16.95 | 3.33% |
海南礦業 | 601969 | 10.01% | 21726.30 | 26044.85 | 4318.55 | 696.94 | 69.59% |
五 糧 液 | 000858 | 2.86% | 21250.68 | 184578.47 | 163327.79 | 25.55 | 5.77% |
浙江龍盛 | 600352 | 6.66% | 21143.73 | 112152.17 | 91008.44 | 73.12 | 10.16% |
南方匯通 | 000920 | 10.00% | 17332.17 | 28271.48 | 10939.31 | 215.82 | 42.70% |
盛和資源 | 600392 | 9.13% | 15785.03 | 43392.85 | 27607.82 | 358.97 | 21.35% |
招商銀行 | 600036 | -1.69% | 15652.68 | 313646.31 | 297993.62 | 5.02 | 2.25% |
中國中鐵 | 601390 | -0.91% | 15203.60 | 307839.70 | 292636.09 | 10.18 | 2.02% |
中國太保 | 601601 | 1.85% | 13855.30 | 165071.30 | 151216.01 | 8.01 | 4.02% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生銀行 | 600016 | 0.86% | -176537.18 | 491593.26 | 668130.44 | -61.44 | 14.90% |
中國重工 | 601989 | -7.41% | -83008.25 | 180641.85 | 263650.10 | -58.92 | 18.07% |
中國銀行 | 601988 | -3.08% | -69444.62 | 453242.91 | 522687.53 | -9.40 | 7.05% |
興業銀行 | 601166 | -3.27% | -60253.10 | 234095.76 | 294348.86 | -25.68 | 11.21% |
農業銀行 | 601288 | -5.34% | -60059.90 | 194611.35 | 254671.25 | -6.27 | 13.20% |
太原重工 | 600169 | -9.06% | -52933.86 | 70599.99 | 123533.85 | -302.04 | 26.78% |
光大銀行 | 601818 | -5.30% | -34111.19 | 138207.88 | 172319.07 | -19.97 | 10.79% |
馬鋼股份 | 600808 | -8.12% | -32827.07 | 46262.93 | 79090.00 | -138.91 | 25.76% |
華電重工 | 601226 | -8.25% | -32657.76 | 36257.50 | 68915.26 | -1086.96 | 29.81% |
包鋼股份 | 600010 | -5.22% | -32534.63 | 80243.21 | 112777.84 | -49.44 | 16.68% |
交通銀行 | 601328 | -4.61% | -31581.24 | 139049.61 | 170630.85 | -15.55 | 10.09% |
浦發銀行 | 600000 | -2.59% | -31393.26 | 267321.65 | 298714.91 | -14.71 | 5.50% |
中國石油 | 601857 | -4.63% | -27929.53 | 71063.98 | 98993.51 | -1.75 | 16.09% |
海通證券 | 600837 | 0.36% | -27580.92 | 381958.83 | 409539.75 | -15.44 | 3.42% |
中海集運 | 601866 | -6.81% | -26299.90 | 41356.16 | 67656.07 | -71.30 | 23.55% |
海南航空 | 600221 | -4.72% | -24921.75 | 47027.96 | 71949.71 | -61.51 | 19.89% |
中國石化 | 600028 | -4.25% | -24856.73 | 117098.45 | 141955.18 | -4.48 | 9.45% |
中國中冶 | 601618 | -5.30% | -24280.75 | 110070.47 | 134351.21 | -32.15 | 9.83% |
中鼎股份 | 000887 | -9.98% | -24099.58 | 18254.88 | 42354.46 | -152.71 | 39.04% |
平安銀行 | 000001 | -3.52% | -23827.05 | 111709.82 | 135536.88 | -16.37 | 9.49% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | -1.72% | 10827.88 | 172817.44 | 161989.56 | 8.07 | 0.49% | 魯銀投資 |
教育 | -2.63% | -1076.45 | 1230.35 | 2306.80 | -27.93 | 29.64% | 新南洋 |
衛生和社會工作 | 0.39% | -1694.81 | 7445.04 | 9139.85 | -4.80 | 8.87% | 愛爾眼科 |
房地產業 | -1.16% | -10892.54 | 1247796.36 | 1258688.90 | -0.86 | 1.13% | 榮安地產 |
住宿和餐飲業 | -0.61% | -16091.40 | 34518.74 | 50610.14 | -35.65 | 19.37% | 中科云網 |
科學研究和技術服務業 | -0.25% | -18834.89 | 46323.73 | 65158.62 | -27.90 | 17.99% | 中國海誠 |
租賃和商務服務業 | -0.74% | -30843.56 | 191322.77 | 222166.34 | -9.69 | 8.38% | 國旅聯合 |
文化、體育和娛樂業 | -0.66% | -33024.99 | 248284.64 | 281309.63 | -12.90 | 7.39% | 中視傳媒 |
水利、環境和公共設施 | -2.02% | -58829.72 | 182000.62 | 240830.34 | -24.32 | 7.39% | 東江環保 |
批發和零售業 | -0.78% | -105073.65 | 769100.87 | 874174.52 | -9.59 | 6.55% | 百圓褲業 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | -0.93% | -1939160.81 | 9318471.12 | 11257631.93 | -13.58 | 11.02% | 東方日升 |
金融業 | -0.25% | -517297.17 | 7308100.64 | 7825397.82 | -2.52 | 6.92% | 光大銀行 |
采礦業 | -2.27% | -344937.08 | 1223043.89 | 1567980.97 | -7.98 | 12.77% | 洛陽鉬業 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -2.51% | -292570.50 | 920755.04 | 1213325.54 | -17.45 | 14.50% | 恒基達鑫 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | -2.55% | -260783.47 | 975959.21 | 1236742.68 | -13.47 | 11.89% | 銀之杰 |
電力、熱力、燃氣及水 | -2.83% | -218813.25 | 1502012.53 | 1720825.78 | -16.94 | 4.51% | 閩東電力 |
建筑業 | -1.65% | -129790.36 | 2236086.07 | 2365876.43 | -9.71 | 4.17% | 龍建股份 |
農、林、牧、漁業 | -3.51% | -120648.69 | 332716.16 | 453364.85 | -46.96 | 14.96% | 中水漁業 |
批發和零售業 | -0.78% | -105073.65 | 769100.87 | 874174.52 | -9.59 | 6.55% | 百圓褲業 |
水利、環境和公共設施 | -2.02% | -58829.72 | 182000.62 | 240830.34 | -24.32 | 7.39% | 東江環保 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|