◆台灣店頭市場自營商買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數
3105 穩懋 1161 1390 229
5483 中美晶 1093 1516 423
5009 榮剛 749 779 30
4123 晟德 385 655 270
4105 東洋 384 390 6
8234 新漢 342 355 13
71517PU6元大 310 466 156
716218國泰R8 248 329 81
4979 華星光 238 267 29
714832富邦QT 198 248 50
3662 樂陞 174 271 97
6121 新普 174 213 39
3234 光環 157 247 90
3428 光燿科 133 135 2
8436 大江 121 131 10
6279 胡連 119 281 162
8050 廣積 115 119 4
8085 福華 114 214 100
5820 日盛金 109 129 20
8076 伍豐 106 156 50
4743 合一 105 152 47
71519P國票XZ 101 301 200
4966 F-譜瑞 100 143 43
3484 崧騰 80 80 0
6223 旺矽 79 267 188
8936 國統 77 366 289
5457 宣德 75 138 63
3664 F-安瑞 74 74 0
3691 碩禾 72 91 19
6404 F-通訊 70 92 22
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數
8069 元太 -469 176 645
5349 先豐 -451 57 508
716222日盛SJ -444 350 794
716219統一YJ -429 0 429
3264 欣銓 -392 15 407
5425 台半 -382 240 622
714816U4日盛 -378 20 398
5466 泰林 -362 20 382
3227 原相 -361 12 373
6274 台燿 -338 71 409
5478 智冠 -296 166 462
5351 鈺創 -262 9 271
6104 創惟 -248 276 524
3293 鈊象 -222 4 226
8086 宏捷科 -220 45 265
8383 千附 -212 96 308
5347 世界 -188 5 193
714811V1元大 -187 916 1103
6411 晶焱 -186 13 199
716227凱基ZK -165 0 165
5512 力麒 -143 153 296
5392 應華 -142 65 207
716220富邦UY -100 0 100
1815 富喬 -75 12 87
716216永昌XT -71 230 301
3491 昇達科 -67 27 94
6261 久元 -62 0 62
714831富邦QS -50 0 50
8420 明揚 -47 0 47
4549 桓達 -46 0 46
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇