鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/11/21 103/11/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 20.50000 20.01000 0.49000 2.44878
元大寶來上證50基金 20.67000 20.25000 0.42000 2.07407
富邦上証180基金 22.76000 22.30000 0.46000 2.06278
元大寶來標智滬深300基金 14.00000 13.73000 0.27000 1.96650
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.95000 6.82000 0.13000 1.90616
富蘭克林華美新世界股票基金 12.61000 12.38000 0.23000 1.85784
華南永昌黃河世紀基金 8.25000 8.10000 0.15000 1.85185
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.78000 6.66000 0.12000 1.80180
復華滬深300 A股基金 16.55000 16.26000 0.29000 1.78352
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644
保德信大俄羅斯基金 9.07000 8.94000 0.13000 1.45414
統一亞洲大金磚基金 11.89000 11.72000 0.17000 1.45051
施羅德世界資源基金 8.49000 8.37000 0.12000 1.43369
凱基護城河基金-台幣計價A 10.84000 10.69000 0.15000 1.40318
台新印度基金 13.18000 13.00000 0.18000 1.38462
摩根縱橫台商基金 10.07000 9.94000 0.13000 1.30785
永豐主流品牌基金 13.38000 13.21000 0.17000 1.28690
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.84000 4.78000 0.06000 1.25523
摩根資源活力股票基金 4.47000 4.42000 0.05000 1.13122
第一金全球資源基金 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.80200 10.68400 0.11800 1.10446
保德信全球資源基金 8.48000 8.39000 0.09000 1.07271
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.21000 13.07000 0.14000 1.07116
瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.63000 0.06000 1.06572
元大寶來印度指數基金 9.51100 9.41100 0.10000 1.06259
台新2000高科技基金 23.93000 23.69000 0.24000 1.01309
華南永昌全球精品基金 13.08000 12.95000 0.13000 1.00386
復華全球原物料基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000
統一龍馬基金 45.11000 44.67000 0.44000 0.98500
第一金電子基金 24.52000 24.29000 0.23000 0.94689
上一篇
下一篇