menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


個股

滬深300個股最新業預期

鉅亨網新聞中心


序號 代碼 名稱 14、15年一致預期 所屬行業 2014年預告凈利潤 2014年中報預期凈利潤 超預期幅度 2014年pe 資訊披露日 資訊披露日 同期滬深 漲幅是否 公告日期
至今業績調整 至今漲幅 300漲幅 超滬深300
1 600030 中信證券 0.601,0.703 非銀金融 407600 268899 51.58% 19.859 1.37% 3.06% 1.46% 2014/7/22
2 600157 永泰能源 0.228,0.259 采掘 40000 26469 51.12% 24.364 -7.73% 4.62% 1.89% 2014/7/18
3 000039 中集集團 0.816,1.113 機械設備 110394 58131 89.91% 16.755 1.28% -1.73% 1.20% 2014/7/15
4 000333 美的集團 2.236,2.675 家用電器 668600 474664 40.86% 8.255 3.62% 1.31% 1.20% 2014/7/15
5 000338 濰柴動力 2.134,2.431 汽車 416993 249861 66.89% 8.244 10.47% 6.85% 1.20% 2014/7/15
6 000413 東旭光電 0.901,1.308 電子 41500 24293 70.83% 24.482 2.78% -1.48% 1.20% 2014/7/15
7 000625 長安汽車 1.575,2.067 汽車 370000 278916 32.66% 8.023 1.89% -3.44% 1.20% 2014/7/15
8 000401 冀東水泥 0.487,0.699 建筑材料 -18309 -32204 43.15% 21.984 -23.96% 4.79% 2.32% 2014/7/12
9 601179 中國西電 0.109,0.157 電氣設備 34200 26669 28.24% 30.68 6.27% 1.09% 2.32% 2014/7/12
10 600549 廈門鎢業 0.739,0.954 有色金屬 14041 8649 62.34% 37.154 -0.40% 9.15% 2.29% 2014/7/10
11 000728 國元證券 0.454,0.502 非銀金融 60704 38353 58.28% 22.988 -1.36% 6.54% 0.80% 2014/7/9
12 000776 廣發證券 0.571,0.632 非銀金融 167499 156548 7.00% 17.615 -0.59% 0.65% 0.80% 2014/7/9
13 000783 長江證券 0.492,0.551 非銀金融 66206 52745 25.52% 19.258 -0.93% -2.71% 0.80% 2014/7/9
14 000100 tcl集團 0.28,0.326 家用電器 148000 76958 92.31% 8.443 5.75% 6.11% 0.99% 2014/7/8
15 000581 威孚高科 1.488,2.042 汽車 87770 76194 15.19% 15.264 2.37% -8.76% 2.99% 2014/6/24
16 002008 大族激光 0.669,0.905 電子 24934 23704 5.19% 23.618 3.52% 13.74% 2.94% 2014/4/29
17 002081 金螳螂 1.825,2.389 建筑裝飾 89636 82244 8.99% 11.685 -0.58% 15.00% 2.94% 2014/4/29
18 002292 奧飛動漫 0.688,0.915 傳媒 18045 17239 4.68% 43.568 6.19% 11.29% 2.94% 2014/4/29
19 002146 榮盛發展 1.998,2.584 房地產 156655 148143 5.75% 5.241 -0.99% -3.60% 1.38% 2014/4/28
20 002400 省廣股份 0.694,0.896 傳媒 16526 15704 5.23% 27.663 -0.17% -11.35% 1.38% 2014/4/28
21 002410 廣聯達 1.229,1.665 計算機 27999 25637 9.21% 29.25 -0.41% 13.90% 1.38% 2014/4/28
22 600188 兗州煤業 0.256,0.292 采掘 70000 -329555 121.24% 28.284 -30.32% 16.00% 1.38% 2014/4/28
23 002007 華蘭生物 0.994,1.216 醫藥生物 30030 27997 7.26% 26.242 -0.36% 1.96% 1.38% 2014/4/26
24 002038 雙鷺藥業 1.636,2.095 醫藥生物 40839 37836 7.94% 24.325 -0.27% -1.61% 1.38% 2014/4/26
25 002051 中工國際 1.14,1.372 建筑裝飾 44887 42121 6.57% 14.345 -0.11% 12.44% 1.38% 2014/4/26
26 002142 寧波銀行 1.887,2.168 銀行 312901 301241 3.87% 4.735 0.90% 1.83% 1.38% 2014/4/26
27 002202 金風科技 0.42,0.629 電氣設備 37073 21616 71.51% 18.797 25.37% 0.09% 1.38% 2014/4/26
28 002344 海寧皮城 1.123,1.404 商業貿易 76129 72138 5.53% 11.237 -2.01% -0.83% 1.38% 2014/4/26
29 002375 亞廈股份 1.809,2.372 建筑裝飾 61238 49583 23.51% 12.238 -0.46% -7.15% 1.38% 2014/4/26
30 002065 東華軟件 1.484,2.014 計算機 45960 43189 6.42% 23.557 1.35% -15.88% 0.48% 2014/4/22
31 002353 杰瑞股份 2.382,3.391 機械設備 74348 64086 16.01% 20.916 -0.93% -17.40% 0.48% 2014/4/22
32 002415 海康威視 1.071,1.484 計算機 152782 137225 11.34% 15.74 2.22% -9.52% 0.48% 2014/4/22
33 002456 歐菲光 0.932,1.276 電子 36000 34398 4.66% 21.88 -2.12% -10.96% 0.48% 2014/4/22
34 002475 立訊精密 1.098,1.619 電子 23894 21221 12.60% 36.775 4.45% 5.68% 0.48% 2014/4/22
35 000063 中興通訊 0.79,0.999 通信 115000 61316 87.55% 16.168 3.48% -2.23% -1.21% 2014/4/18

(本新聞來源:和訊網)

文章標籤



Empty