鉅亨網新聞中心
公司名稱(股票代號)成交金額最新價漲跌漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
中國移動 (00941-HK)968.44 M 91.25 0.05 0.05
騰訊控股 (00700-HK)956.47 M 119.1 3.7 3.21
工商銀行 (01398-HK)871.53 M 4.99 0.06 1.22
中國銀行 (03988-HK)755.87 M 3.57 0.05 1.42
建設銀行 (00939-HK)577.79 M 5.61 0.08 1.45
中國海洋石油 (00883-HK)471.32 M 12.58 0.1 0.8
匯豐控股 (00005-HK)437.80 M 78.55 0.8 1.03
中國石油股份 (00857-HK)419.83 M 9.62 0.26 2.78
長江實業 (00001-HK)412.80 M 132.7 2.7 2.08
香港交易所 (00388-HK)381.31 M 174.6 1.7 0.98
金沙中國有限公司(01928-HK)359.01 M 45.0 0.2 0.45
中國石油化工股份(00386-HK)360.97 M 6.63 0.12 1.84
友邦保險 (01299-HK)312.01 M 41.85 0.7 1.7
中國平安 (02318-HK)256.69 M 59.8 0.8 1.36
和記黃埔 (00013-HK)207.67 M 97.8 1.45 1.5
銀河娛樂 (00027-HK)205.74 M 49.5 0.45 0.92
中國海外發展 (00688-HK)207.03 M 21.7 0.2 0.93
新鴻基地產 (00016-HK)193.50 M 113.9 0.8 0.71
中國聯通 (00762-HK)177.53 M 11.22 -0.1 -0.88
中國人壽 (02628-HK)181.19 M 21.9 0.3 1.39
.
***以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。
T
上一篇
下一篇