大連商品交易所雞蛋期貨行情(2014-07-04 15:46)
鉅亨網新聞中心
名稱 | 現價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 昨收盤 | 持倉量 | 增倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋1409 | 5332 | 107 | 404466 | 5245 | 5225 | 301076 | 27604 |
雞蛋1410 | 5053 | 96 | 284 | 4956 | 4957 | 1834 | 60 |
雞蛋1411 | 4873 | 65 | 90 | 4804 | 4808 | 324 | -8 |
雞蛋1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769 | 32 | 0 |
雞蛋1501 | 4934 | 100 | 125656 | 4848 | 4834 | 116554 | 11378 |
雞蛋1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663 | 6 | 0 |
雞蛋1503 | 4415 | 62 | 78 | 4400 | 4353 | 682 | 16 |
雞蛋1504 | 4447 | 20 | 2 | 4447 | 4427 | 12 | 2 |
雞蛋1505 | 4513 | 87 | 13866 | 4437 | 4426 | 26550 | 744 |
雞蛋1506 | 4499 | 56 | 16 | 4471 | 4443 | 32 | -8 |
- 從6月延至9月?市場重估聯準會降息節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇