09月30日龍虎榜:主力資金連續三日出逃個股名單一覽
鉅亨網新聞中心
三日個股出逃龍虎榜
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業凈買入(萬元) | 參與營業部 |
---|---|---|---|
002523 天橋起重 | 28.12% | -646.93 | 機構專用 |
002252 上海萊士 | 25.82% | -2356.07 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
002707 眾信旅遊 | 16.73% | -968.80 | 機構專用 |
600359 新農開發 | 16.35% | -1142.46 | 西南證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 |
601225 陜西煤業 | 13.49% | -2003.16 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
更多主力資訊請檢視龍虎榜數據。
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇