menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心 2017-05-17 21:53

台北‧05月17日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
8105   凌巨                156012    263950    59.77  
2891   中信金               63776   8216515    42.14  
2885   元大金               37012   4208209    34.78  
2002   中鋼                 24890   2907146    18.43  
2887   台新金               16205   2573642    26.08  
2324   仁寶                 10936   2470938    55.87  
5880   合庫金               10357   2283595    19.27  
4938   和碩                  9577   1424626    55.32  
2352   佳世達                9540    496480    25.24  
2317   鴻海                  9177   9268946    53.48  
2337   旺宏                  8935    901377    24.55  
3380   明泰                  8552    139198    32.03  
2882   國泰金                8512   3570134    28.41  
1216   統一                  8119   2791741    49.13  
1314   中石化                7957    401316    17.03  
2382   廣達                  7172   1454945    37.66  
8150   南茂                  7109    410464    46.28  
4958   臻鼎-KY               6742    648169    80.54  
1227   佳格                  6692    211740    24.06  
2303   聯電                  6463   5053429    40.02  
6505   台塑化                6272    874259     9.17  
9136   巨騰-DR               5798      5798     4.36  
2353   宏碁                  5111    794305    25.78  
2886   兆豐金                4989   3908280    28.73  
2888   新光金                4738   2343299    22.91  
2383   台光電                4531    161999    50.79  
00672L 元大S&P原油正2        4389     26349     5.87  
2609   陽明                  4377     97063     6.20  
3037   欣興                  3779    352866    23.09  
2458   義隆                  3776     74215    17.82  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
3481   群創                -55335   3870699    38.89  
2412   中華電              -22751   1305365    16.82  
2881   富邦金              -15827   3076581    30.06  
00637L 元大滬深300正2      -14217     48094     2.20  
2409   友達                -13455   3475249    36.10  
2344   華邦電              -10911    855825    23.90  
2498   宏達電              -10231    259458    31.56  
1326   台化                -10060   2333230    39.80  
00633L 富邦上証正2          -9861     36664     3.74  
6456   GIS-KY               -8189    222917    72.03  
2801   彰銀                 -8039   1630688    18.18  
2892   第一金               -7687   3271960    27.31  
6116   彩晶                 -6692    274474     8.48  
2603   長榮                 -6235   1004805    28.60  
1455   集盛                 -6081     63719    10.41  
2618   長榮航               -5660   1022615    25.23  
00632R 元大台灣50反1        -5226     80547     1.69  
2354   鴻準                 -5171    569857    40.28  
2610   華航                 -4679    815582    14.90  
4915   致伸                 -4370    325786    73.24  
2823   中壽                 -4358   1854741    53.39  
2883   開發金               -4318   3654092    24.40  
3545   敦泰                 -4279     75282    25.33  
2023   燁輝                 -3577    180157    10.48  
1101   台泥                 -3537   1074702    29.10  
2014   中鴻                 -3468     57753     4.02  
2105   正新                 -3380    444792    13.72  
2834   臺企銀               -3338   1242081    20.80  
1909   榮成                 -3047     92449     9.18  
2301   光寶科               -2920   1435841    61.07  





Empty