menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2017-05-17 08:28

基金名稱                                                       106/05/16  106/05/15   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.92340    9.91820   0.00520    0.05243
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             11.87000   12.01000  -0.14000   -1.16570
中國信託台灣優勢基金                                             14.53000   14.56000  -0.03000   -0.20604
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.84250    9.84280  -0.00030   -0.00305
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.80540    9.80570  -0.00030   -0.00306
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.13540   10.12900   0.00640    0.06318
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.09990   10.09360   0.00630    0.06242
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.24120   10.22330   0.01790    0.17509
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.21570    8.20140   0.01430    0.17436
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.86330    9.84420   0.01910    0.19402
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.91950    8.90220   0.01730    0.19433
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.53580   10.49770   0.03810    0.36294
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.98960    9.95340   0.03620    0.36369
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.92910   10.92900   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 15.87660   15.92420  -0.04760   -0.29892
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     58.27000   58.56000  -0.29000   -0.49522
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94210   10.93910   0.00300    0.02742
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                     9.86960    9.87050  -0.00090   -0.00912
元大上證50基金                                                   25.72000   25.72000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.29000   11.16000   0.13000    1.16487
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.75400   11.63000   0.12400    1.06621
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.51600   15.37400   0.14200    0.92364
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.14100   10.12500   0.01600    0.15802
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.52200    9.51100   0.01100    0.11566
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.98000    2.98000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.01000   13.03000  -0.02000   -0.15349
元大中國高收益點心債券基金                                       10.68150   10.68070   0.00080    0.00749
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.54410   10.54050   0.00360    0.03415
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.97600    9.97260   0.00340    0.03409
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.47960    9.47980  -0.00020   -0.00211
元大巴西指數基金                                                  6.09300    6.05700   0.03600    0.59435
元大巴菲特基金                                                   25.21000   25.32000  -0.11000   -0.43444
元大日經225基金                                                  24.95000   24.89000   0.06000    0.24106
元大台商收成基金                                                 24.02000   24.00000   0.02000    0.08333
元大台灣50單日反向1倍基金                                        14.72000   14.72000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                        29.70000   29.77000  -0.07000   -0.23514
元大台灣中型100基金                                              28.29000   28.33000  -0.04000   -0.14119
元大台灣加權股價指數基金                                         22.16800   22.16200   0.00600    0.02707
元大台灣卓越50基金                                               76.50000   76.58000  -0.08000   -0.10447
元大台灣金融基金                                                 15.27000   15.18000   0.09000    0.59289
元大台灣高股息基金                                               24.90000   24.82000   0.08000    0.32232
元大台灣電子科技基金                                             33.53000   33.69000  -0.16000   -0.47492
元大全球ETF成長組合基金                                           9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
元大全球ETF穩健組合基金                                          13.98000   13.95000   0.03000    0.21505
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.85000   11.44000   0.41000    3.58392
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.50000    8.22000   0.28000    3.40633
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.93000   11.51000   0.42000    3.64900
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.15900   10.75900   0.40000    3.71782
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.38000    8.33000   0.05000    0.60024
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.49000    6.45000   0.04000    0.62016
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.15000    8.06000   0.09000    1.11663
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.51000    6.45000   0.06000    0.93023
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.38800    9.36200   0.02600    0.27772
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.28360   10.28820  -0.00460   -0.04471
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.82850    9.83290  -0.00440   -0.04475
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.42400    9.43990  -0.01590   -0.16843
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.06310    9.07840  -0.01530   -0.16853
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.64000   12.56000   0.08000    0.63694
元大全球農業商機基金                                             15.25000   15.28000  -0.03000   -0.19634
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.24000    7.26000  -0.02000   -0.27548
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.31700    9.25600   0.06100    0.65903
元大印度指數基金                                                  9.34200    9.30600   0.03600    0.38685
元大印度基金                                                     11.74000   11.55000   0.19000    1.64502
元大多多基金                                                     18.04000   18.10000  -0.06000   -0.33149
元大多福基金                                                     52.98000   52.96000   0.02000    0.03776
元大亞太成長基金                                                  8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.52160    8.49610   0.02550    0.30014
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.32110    7.29920   0.02190    0.30003
元大卓越基金                                                     44.36000   44.53000  -0.17000   -0.38177
元大店頭基金                                                      7.61000    7.62000  -0.01000   -0.13123
元大泛歐成長基金                                                  9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.07220   10.07190   0.00030    0.00298
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.21100    9.22390  -0.01290   -0.13985
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.72950   37.90310  -0.17360   -0.45801
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.70940   19.68640   0.02300    0.11683
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.46960   19.56350  -0.09390   -0.47998
元大高科技基金                                                   13.89000   13.96000  -0.07000   -0.50143
元大得利貨幣市場基金                                             16.16990   16.16980   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92280   11.92270   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
元大華夏中小基金                                                  7.11000    7.07000   0.04000    0.56577
元大新中國基金-人民幣                                             9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
元大新中國基金-美元                                               8.78500    8.73800   0.04700    0.53788
元大新中國基金-新台幣                                             8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
元大新主流基金                                                   20.08000   20.18000  -0.10000   -0.49554
元大新東協平衡基金-美元                                           9.70500    9.67400   0.03100    0.32045
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
元大新興市場ESG策略基金                                          11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.98150   11.92050   0.06100    0.51172
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.09800   11.02990   0.06810    0.61741
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.95060   10.89890   0.05170    0.47436
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.20930   10.16100   0.04830    0.47535
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.97390    9.97350   0.00040    0.00401
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.97390    9.97350   0.00040    0.00401
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.91020    9.92400  -0.01380   -0.13906
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.91020    9.92400  -0.01380   -0.13906
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.94120    9.94260  -0.00140   -0.01408
元大新興亞洲基金                                                 10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.02840   15.02830   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     30.22000   30.44000  -0.22000   -0.72273
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.08000   18.16000  -0.08000   -0.44053
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
元大精準中小基金                                                 19.19000   19.32000  -0.13000   -0.67288
元大摩臺基金                                                     35.52000   35.55000  -0.03000   -0.08439
元大標普500基金                                                  21.55000   21.51000   0.04000    0.18596
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.88000   15.96000  -0.08000   -0.50125
元大標普500單日正向2倍基金                                       25.58000   25.42000   0.16000    0.62943
元大標智滬深300基金                                              15.28000   14.97000   0.31000    2.07081
元大歐洲50基金                                                   25.29000   25.20000   0.09000    0.35714
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.40460    9.41630  -0.01170   -0.12425
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.03780   10.03740   0.00040    0.00399
元大績效基金                                                     40.93000   41.29000  -0.36000   -0.87188
元大韓國KOSPI200基金                                             22.03000   21.86000   0.17000    0.77768
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.68000   13.71000  -0.03000   -0.21882
日盛上選基金                                                     23.96000   24.05000  -0.09000   -0.37422
日盛小而美基金                                                   17.90000   17.91000  -0.01000   -0.05583
日盛中國內需動力基金                                              9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.56270   12.56080   0.00190    0.01513
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  11.33660   11.33480   0.00180    0.01588
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.46590   12.46230   0.00360    0.02889
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    11.38130   11.37430   0.00700    0.06154
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.55320   10.55530  -0.00210   -0.01990
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.54130    9.54320  -0.00190   -0.01991
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
日盛日盛基金                                                     11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
日盛全球抗暖化基金                                                9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01860   10.00250   0.01610    0.16096
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.01860   10.00250   0.01610    0.16096
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.99810    9.98250   0.01560    0.15627
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.99810    9.98250   0.01560    0.15627
日盛全球新興債券基金A                                            11.02180   11.01870   0.00310    0.02813
日盛全球新興債券基金B                                             9.11160    9.14720  -0.03560   -0.38919
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49540    2.49870  -0.00330   -0.13207
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.88680    1.88920  -0.00240   -0.12704
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38550    0.38600  -0.00050   -0.12953
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.29300    0.29340  -0.00040   -0.13633
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.83690   12.84990  -0.01300   -0.10117
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.58380    9.59350  -0.00970   -0.10111
日盛亞洲機會基金                                                  6.31000    6.31000   0.00000    0.00000
日盛金緻招牌組合基金                                             10.22260   10.20920   0.01340    0.13125
日盛首選基金                                                     13.20000   13.28000  -0.08000   -0.60241
日盛高科技基金                                                   12.99000   13.11000  -0.12000   -0.91533
日盛貨幣市場基金                                                 14.68970   14.68950   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   29.58000   29.72000  -0.14000   -0.47106
日盛精選五虎基金                                                 31.17000   31.30000  -0.13000   -0.41534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.41440   13.41420   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               29.35000   29.63000  -0.28000   -0.94499
台新大眾貨幣市場基金                                             14.08830   14.08820   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.09020   10.09420  -0.00400   -0.03963
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.17240   10.16550   0.00690    0.06788
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.60660    9.61380  -0.00720   -0.07489
台新中國通基金                                                   37.55000   37.75000  -0.20000   -0.52980
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.91480   10.91190   0.00290    0.02658
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.26700   12.15700   0.11000    0.90483
台新中國精選中小基金                                              9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
台新主流基金                                                     19.86000   19.83000   0.03000    0.15129
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.85000   18.75000   0.10000    0.53333
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62860    0.62450   0.00410    0.65653
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.11000   15.04000   0.07000    0.46543
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.50340    0.50020   0.00320    0.63974
台新台灣中小基金                                                 31.59000   31.90000  -0.31000   -0.97179
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.03980    9.98670   0.05310    0.53171
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31830    9.25810   0.06020    0.65024
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.89690    9.83300   0.06390    0.64985
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.32180   10.28970   0.03210    0.31196
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.57120   10.53860   0.03260    0.30934
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
台新印度基金                                                     14.39000   14.30000   0.09000    0.62937
台新亞美短期債券基金                                             10.80640   10.80870  -0.00230   -0.02128
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.47130    9.47900  -0.00770   -0.08123
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.32000    0.31980   0.00020    0.06254
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.19570   12.20560  -0.00990   -0.08111
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40430    0.40410   0.00020    0.04949
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.03830   11.03820   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               27.99880   28.09100  -0.09220   -0.32822
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.60430   10.62340  -0.01910   -0.17979
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35050    0.35060  -0.00010   -0.02852
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.51090    8.52620  -0.01530   -0.17945
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28330    0.28340  -0.00010   -0.03529
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.48000    5.42000   0.06000    1.10701
台新歐洲動態平衡基金-美元                                        10.71460   10.69360   0.02100    0.19638
台新歐洲動態平衡基金-新台幣                                      10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.48100    9.40900   0.07200    0.76522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.26000   14.36000  -0.10000   -0.69638
未來資產全球大消費基金                                           12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.17480   12.17590  -0.00110   -0.00903
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.45540   10.45640  -0.00100   -0.00956
未來資產亞洲新富基金                                             16.71000   16.65000   0.06000    0.36036
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.50870   12.50860   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
未來資產新興市場債券基金A                                         9.25260    9.24430   0.00830    0.08979
未來資產新興市場債券基金B                                         7.58580    7.57900   0.00680    0.08972
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.66110   10.65820   0.00290    0.02721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.26250    9.26260  -0.00010   -0.00108
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.76010    9.76130  -0.00120   -0.01229
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.51400   10.51530  -0.00130   -0.01236
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.26930    8.26880   0.00050    0.00605
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 8.96940    8.96790   0.00150    0.01673
永豐中小基金                                                     40.16000   40.34000  -0.18000   -0.44621
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04750    2.04840  -0.00090   -0.04394
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.51090    2.51200  -0.00110   -0.04379
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.08920    9.09560  -0.00640   -0.07036
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.82350   10.83110  -0.00760   -0.07017
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.81000    3.79000   0.02000    0.52770
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.63000   16.54000   0.09000    0.54414
永豐主流品牌基金                                                 14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
永豐永豐基金                                                     28.89000   28.96000  -0.07000   -0.24171
永豐亞洲民生消費基金                                             10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
永豐南非幣2021保本基金                                           11.74840   11.73390   0.01450    0.12357
永豐高科技基金                                                   17.16000   17.25000  -0.09000   -0.52174
永豐貨幣市場基金                                                 13.81400   13.81390   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.37050    2.37050   0.00000    0.00000
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.42430    2.42200   0.00230    0.09496
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.44560    8.44800  -0.00240   -0.02841
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.59280   10.59590  -0.00310   -0.02926
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.03570    8.03120   0.00450    0.05603
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.51050   11.50410   0.00640    0.05563
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
永豐臺灣加權ETF基金                                              50.03000   50.05000  -0.02000   -0.03996
永豐領航科技基金                                                 27.69000   27.79000  -0.10000   -0.35984
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
永豐趨勢平衡基金                                                 40.04000   40.15000  -0.11000   -0.27397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.05970   11.05850   0.00120    0.01085
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
兆豐國際中小基金                                                 13.23000   13.29000  -0.06000   -0.45147
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.90000   14.79000   0.11000    0.74375
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        14.84000   14.71000   0.13000    0.88375
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
兆豐國際生命科學基金                                             16.01000   15.96000   0.05000    0.31328
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.00260    9.97730   0.02530    0.25358
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.25690   10.22590   0.03100    0.30315
兆豐國際全球高股息基金                                           10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
兆豐國際全球基金                                                 29.36000   29.18000   0.18000    0.61686
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.06670   10.06640   0.00030    0.00298
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.59150    9.60490  -0.01340   -0.13951
兆豐國際國民基金                                                 21.61000   21.69000  -0.08000   -0.36883
兆豐國際第一基金                                                 12.41000   12.49000  -0.08000   -0.64051
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.11640   10.11640   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.42870    8.42870   0.00000    0.00000
兆豐國際萬全基金                                                 18.78000   18.88000  -0.10000   -0.52966
兆豐國際電子基金                                                 22.34000   22.42000  -0.08000   -0.35682
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.42000    7.38000   0.04000    0.54201
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        20.19000   20.19000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            19.65000   19.64000   0.01000    0.05092
兆豐國際豐台灣基金                                               28.86000   28.76000   0.10000    0.34771
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.43300   12.43290   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.24270   11.23120   0.01150    0.10239
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.66980   11.65060   0.01920    0.16480
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67650   10.65950   0.01700    0.15948
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.58700   11.56910   0.01790    0.15472
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.80840    8.79940   0.00900    0.10228
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.06970   10.05320   0.01650    0.16413
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.52580    9.50860   0.01720    0.18089
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.88260    9.86740   0.01520    0.15404
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.98750    9.97160   0.01590    0.15945
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
合庫全球新興市場基金                                              8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
合庫貨幣市場基金                                                 10.07690   10.07680   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.40900   10.39990   0.00910    0.08750
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.47890   11.46360   0.01530    0.13347
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.07940   13.02010   0.05930    0.45545
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.67040    8.66290   0.00750    0.08658
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.61170    9.59890   0.01280    0.13335
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74970   10.72300   0.02670    0.24900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.61660   10.61420   0.00240    0.02261
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.52610    9.51280   0.01330    0.13981
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.19180    9.19210  -0.00030   -0.00326
安聯中國東協基金                                                 14.07000   13.99000   0.08000    0.57184
安聯中國策略基金                                                 12.99000   12.87000   0.12000    0.93240
安聯中華新思路基金-人民幣                                        11.80000   11.66000   0.14000    1.20069
安聯中華新思路基金-美元                                          10.98000   10.85000   0.13000    1.19816
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.08000    9.96000   0.12000    1.20482
安聯台灣大壩基金                                                 19.50000   19.57000  -0.07000   -0.35769
安聯台灣科技基金                                                 31.65000   31.80000  -0.15000   -0.47170
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.42540   12.42530   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 22.37000   22.45000  -0.08000   -0.35635
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.05110   10.04120   0.00990    0.09859
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.20060   15.18680   0.01380    0.09087
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.85380   11.83460   0.01920    0.16224
