menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2017-03-13 20:57

台北‧03月13日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
3018   同開                 11707     13105      89.33  
1506   正道                 20602     23063      89.33  
00655L 國泰中國A50正2       11507     14364      80.11  
00672L 元大S&P原油正2       50673     63546      79.74  
4912   聯德控股-KY           7881      9885      79.73  
1729   必翔                 36622     46106      79.43  
00641R 富邦日本反1           9371     11939      78.49  
1516   川飛                  2084      2675      77.91  
3419   譁裕                 23010     30123      76.39  
00676R I邦臺灣加權反1       22536     29877      75.43  
6452   康友-KY              11987     16250      73.77  
00633L 富邦上証正2         172390    235364      73.24  
3535   晶彩科               14267     19649      72.61  
5521   工信                 62385     86881      71.81  
00637L 元大滬深300正2      349909    541401      64.63  
4984   科納-KY               7333     11417      64.23  
6283   淳安                 10860     17343      62.62  
00634R 富邦上証反1          10515     16939      62.08  
8112   至上                 52287     88134      59.33  
00677U 富邦VIX               7935     13427      59.10  
3406   玉晶光               14654     24942      58.75  
4956   光鋐                 14311     25102      57.01  
2406   國碩                 46097     84724      54.41  
3673   TPK-KY               43883     86658      50.64  
2455   全新                 23116     46226      50.01  
2345   智邦                 65892    136451      48.29  
3661   世芯-KY               7190     15175      47.38  
00638R 元大滬深300反1        1042      2237      46.58  
1235   興泰                  7057     15165      46.53  
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1        5579     12029      46.38  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00660  元大歐洲50               0      9382       0.00  
1316   上曜                     0     16884       0.00  
1413   宏洲                     0     25528       0.00  
1418   東華                     0     32981       0.00  
1435   中福                     0     34945       0.00  
1438   裕豐                     0     25602       0.00  
1441   大東                     0     22449       0.00  
1443   立益                     0     33835       0.00  
1449   佳和                     0     16653       0.00  
1468   昶和                     0     40101       0.00  
1472   三洋紡                   0     14875       0.00  
1475   本盟                     0      3384       0.00  
1512   瑞利                     0     45450       0.00  
1529   樂士                     0     39927       0.00  
1538   正峰新                   0     18841       0.00  
1613   台一                     0     50000       0.00  
1616   億泰                     0     48537       0.00  
2007   燁興                     0     50350       0.00  
2009   第一銅                   0     89905       0.00  
2014   中鴻                     0    358886       0.00  
2022   聚亨                     0    136772       0.00  
2025   千興                     0     80708       0.00  
2028   威致                     0     39750       0.00  
2321   東訊                     0     74332       0.00  
2329   華泰                     0    175679       0.00  
2337   旺宏                     0    903838       0.00  
2342   茂矽                     0     93063       0.00  
2349   錸德                     0    441698       0.00  
2358   廷鑫                     0      9485       0.00  
2364   倫飛                     0     23482       0.00  





Empty