高福6月營收1.61億元年減31.11% 1—6月達13.61億元
鉅亨網新聞中心
高福(4773)2026年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 160,845 | 1,361,084 |
| 去年同期 | 233,475 | 1,454,858 |
| 增減金額 | -72,630 | -93,774 |
| 增減(%) | -31.11 | -6.45 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高福(4773)2026年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 160,845 | 1,361,084 |
| 去年同期 | 233,475 | 1,454,858 |
| 增減金額 | -72,630 | -93,774 |
| 增減(%) | -31.11 | -6.45 |
上一篇
下一篇