振躍精密3月營收0.41億元年增6.12% 1—3月達1.00億元
鉅亨網新聞中心
振躍精密(6705-TE)2026年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 40,893 | 100,095 |
| 去年同期 | 38,533 | 88,819 |
| 增減金額 | 2,360 | 11,276 |
| 增減(%) | 6.12 | 12.7 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
振躍精密(6705-TE)2026年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 40,893 | 100,095 |
| 去年同期 | 38,533 | 88,819 |
| 增減金額 | 2,360 | 11,276 |
| 增減(%) | 6.12 | 12.7 |
上一篇
下一篇