金豐機器2月營收5.17億元年增27.89% 1—2月達8.83億元
鉅亨網新聞中心
金豐機器(1557)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 517,084 | 883,125 |
| 去年同期 | 404,333 | 905,849 |
| 增減金額 | 112,751 | -22,724 |
| 增減(%) | 27.89 | -2.51 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
金豐機器(1557)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 517,084 | 883,125 |
| 去年同期 | 404,333 | 905,849 |
| 增減金額 | 112,751 | -22,724 |
| 增減(%) | 27.89 | -2.51 |
上一篇
下一篇