高福11月營收2.29億元年減13.06% 1—11月達24.03億元
鉅亨網新聞中心
高福(4773-TE)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 228,500 | 2,403,482 |
| 去年同期 | 262,831 | 2,609,035 |
| 增減金額 | -34,331 | -205,553 |
| 增減(%) | -13.06 | -7.88 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高福(4773-TE)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 228,500 | 2,403,482 |
| 去年同期 | 262,831 | 2,609,035 |
| 增減金額 | -34,331 | -205,553 |
| 增減(%) | -13.06 | -7.88 |
上一篇
下一篇