悠遊卡2月營收1.53億元年增0.24% 1—2月達3.16億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 10:21
悠遊卡(6035-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 152,898 | 315,524 |
去年同期 | 152,535 | 322,465 |
增減金額 | 363 | -6,941 |
增減(%) | 0.24 | -2.15 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 10:21
悠遊卡(6035-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 152,898 | 315,524 |
去年同期 | 152,535 | 322,465 |
增減金額 | 363 | -6,941 |
增減(%) | 0.24 | -2.15 |
上一篇
下一篇