聯亞藥2月營收0.53億元年增66.21% 1—2月達1.09億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 17:21
聯亞藥(6562-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 53,422 | 109,386 |
去年同期 | 32,142 | 79,010 |
增減金額 | 21,280 | 30,376 |
增減(%) | 66.21 | 38.45 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 17:21
聯亞藥(6562-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 53,422 | 109,386 |
去年同期 | 32,142 | 79,010 |
增減金額 | 21,280 | 30,376 |
增減(%) | 66.21 | 38.45 |
上一篇
下一篇