《港股通》恒生中國企業為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2025-01-03 07:52
《經濟通通訊社3日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
恒生中國企業 | (02828-HK) | 1615.28 | 1617.54 | -2.26 |
盈富基金 | (02800-HK) | 863.16 | 2314.78 | -1451.62 |
中芯 | (00981-HK) | 1411.22 | 1371.68 | 39.54 |
騰訊 | (00700-HK) | 1358.19 | 1066.84 | 291.35 |
小米 | (01810-HK) | 1197.68 | 975.45 | 222.23 |
微盟集團 | (02013-HK) | 929.97 | 779.17 | 150.80 |
中移動 | (00941-HK) | 1285.22 | 279.43 | 1005.79 |
工行 | (01398-HK) | 1401.97 | 133.08 | 1268.89 |
中海油 | (00883-HK) | 740.93 | 313.09 | 427.84 |
建行 | (00939-HK) | 817.70 | 112.01 | 705.69 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
中芯 | (00981-HK) | 1020.29 | 1292.46 | -272.17 |
騰訊 | (00700-HK) | 844.55 | 961.19 | -116.64 |
小米 | (01810-HK) | 536.81 | 890.38 | -353.57 |
工行 | (01398-HK) | 353.85 | 678.11 | -324.26 |
建行 | (00939-HK) | 445.61 | 578.80 | -133.19 |
美團 | (03690-HK) | 287.70 | 496.82 | -209.12 |
微盟集團 | (02013-HK) | 454.45 | 312.56 | 141.89 |
中移動 | (00941-HK) | 485.79 | 233.41 | 252.38 |
阿里 | (09988-HK) | 384.99 | 221.16 | 163.83 |
中海油 | (00883-HK) | 340.67 | 202.84 | 137.83 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇