《港滬深通》港股總市值36.4萬億元,滬深82.8萬億人民幣
經濟通新聞 2024-11-08 08:00
《經濟通通訊社8日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(7日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2299 | 323 | 1691 | 43 | 2841 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 336 | 17 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1057 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13947 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 363032 | 526 | 474543 | 1044 | 351959 | 538 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 456851 | 768 | 300459 | 536 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.67 | 24.10 | 13.70 | 8.00 | 25.59 | 7.67 |
(倍) | ||||||
成交 | 219820 | 1401316 | 1457680 | |||
百萬元 |
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇