為昇科10月營收0.45億元年減17.77% 1—10月達4.57億元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:20
為昇科(2252-TE)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 45,401 | 457,317 |
去年同期 | 55,214 | 497,369 |
增減金額 | -9,813 | -40,052 |
增減(%) | -17.77 | -8.05 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:20
為昇科(2252-TE)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 45,401 | 457,317 |
去年同期 | 55,214 | 497,369 |
增減金額 | -9,813 | -40,052 |
增減(%) | -17.77 | -8.05 |
上一篇
下一篇