《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-10-14 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 638,500 | 27,418,350 |
2 | 中電控股 | 543,500 | 36,344,875 |
3 | 香港中華煤氣 | 2,494,000 | 15,460,890 |
4 | 九龍倉集團 | 152,000 | 3,397,800 |
5 | 匯豐控股 | 1,968,800 | 134,190,020 |
6 | 電能實業 | 580,500 | 29,456,050 |
8 | 電訊盈科 | 1,450,000 | 6,344,290 |
10 | 恒隆集團 | 137,000 | 1,421,320 |
11 | 恒生銀行 | 733,400 | 71,393,885 |
12 | 恒基地產 | 786,000 | 20,000,650 |
13 | 和黃醫藥 | 642,500 | 19,516,375 |
14 | 希慎興業 | 60,000 | 798,760 |
16 | 新鴻基地產 | 707,000 | 60,192,625 |
17 | 新世界發展 | 3,426,000 | 28,492,800 |
19 | 太古股份公司A | 142,000 | 9,124,050 |
20 | 商湯-W | 128,153,000 | 207,317,880 |
23 | 東亞銀行 | 368,400 | 3,745,524 |
27 | 銀河娛樂 | 2,308,000 | 86,327,550 |
28 | 天安 | 3,000 | 12,150 |
34 | 九龍建業 | 30,000 | 119,520 |
35 | 遠東發展 | 84,000 | 97,180 |
38 | 第一拖拉機股份 | 496,000 | 4,115,360 |
41 | 鷹君 | 29,000 | 343,700 |
45 | 大酒店 | 17,500 | 96,260 |
62 | 載通 | 9,200 | 78,820 |
66 | 港鐵公司 | 1,449,000 | 43,071,900 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 198,000 | 1,142,020 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 4,164,000 | 9,942,320 |
83 | 信和置業 | 514,000 | 4,384,000 |
85 | 中電華大科技 | 356,000 | 493,820 |
86 | 新鴻基公司 | 11,000 | 31,370 |
95 | 綠景中國地產 | 444,000 | 332,720 |
101 | 恒隆地產 | 1,713,000 | 11,751,240 |
107 | 四川成渝高速公路 | 186,000 | 628,220 |
116 | 周生生 | 80,000 | 510,300 |
119 | 保利置業集團 | 2,493,000 | 4,345,190 |
123 | 越秀地產 | 11,531,000 | 73,262,250 |
135 | 昆侖能源 | 720,000 | 5,639,820 |
136 | 中國儒意 | 7,452,000 | 14,634,240 |
142 | 第一太平 | 390,000 | 1,636,760 |
144 | 招商局港口 | 704,000 | 9,462,720 |
148 | 建滔集團 | 131,000 | 2,554,600 |
151 | 中國旺旺 | 1,791,000 | 9,455,810 |
152 | 深圳國際 | 790,000 | 5,389,120 |
165 | 中國光大控股 | 1,132,000 | 5,934,660 |
168 | 青島啤酒股份 | 2,104,000 | 123,142,600 |
173 | 嘉華國際 | 126,000 | 237,120 |
175 | 吉利汽車 | 20,756,000 | 262,859,740 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 1,386,000 | 11,240,540 |
179 | 德昌電機控股 | 28,500 | 309,160 |
182 | 協合新能源 | 400,000 | 220,300 |
189 | 東岳集團 | 880,000 | 6,327,890 |
200 | 新濠國際發展 | 5,170,000 | 26,342,280 |
215 | 和記電訊香港 | 762,000 | 730,360 |
220 | 統一企業中國 | 547,000 | 4,231,730 |
241 | 阿里健康 | 35,826,000 | 149,112,700 |
257 | 光大環境 | 5,716,000 | 22,888,870 |
267 | 中信股份 | 2,548,000 | 23,511,380 |
268 | 金蝶國際 | 8,354,000 | 74,890,220 |
270 | 粵海投資 | 1,798,000 | 9,213,020 |
272 | 瑞安房地產 | 2,339,500 | 1,771,120 |
285 | 比亞迪電子 | 5,815,000 | 192,315,175 |
288 | 萬洲國際 | 2,742,000 | 16,671,740 |
291 | 華潤啤酒 | 17,426,500 | 577,054,050 |
293 | 國泰航空 | 341,000 | 2,717,820 |
297 | 中化化肥 | 414,000 | 480,700 |
302 | 中手游 | 3,276,000 | 2,926,440 |
303 | VTECH | 51,500 | 2,890,340 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 308,000 | 335,880 |
314 | 思派健康 | 155,400 | 866,764 |
315 | 數碼通電訊 | 103,500 | 443,925 |
316 | 東方海外國際 | 116,000 | 12,589,100 |
317 | 中船防務 | 38,000 | 496,360 |
322 | 康師傅控股 | 3,478,000 | 42,056,800 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1,184,000 | 1,481,440 |
327 | 百富環球 | 428,000 | 2,338,930 |
336 | 華寶國際 | 193,000 | 467,710 |
338 | 上海石油化工股份 | 1,548,000 | 1,846,560 |
341 | 大家樂集團 | 234,000 | 2,029,480 |
345 | VITASOY | 1,182,000 | 7,715,640 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 2,576,000 | 3,828,980 |
354 | 中國軟件國際 | 9,184,000 | 55,410,640 |
357 | 美蘭空港 | 146,000 | 1,197,330 |
358 | 江西銅業股份 | 1,146,000 | 17,638,260 |
363 | 上海實業控股 | 63,000 | 768,520 |
371 | 北控水務集團 | 3,654,000 | 9,060,520 |
384 | 中國燃氣 | 1,646,600 | 11,436,530 |
386 | 中國石油化工股份 | 30,180,000 | 147,760,120 |
388 | 香港交易所 | 1,410,700 | 451,833,140 |
390 | 中國中鐵 | 13,601,000 | 57,989,250 |
392 | 北京控股 | 264,000 | 7,083,875 |
405 | 越秀房產信託基金 | 476,000 | 524,530 |
410 | SOHO中國 | 716,500 | 556,665 |
412 | 山高控股 | 51,000 | 295,820 |
425 | 敏實集團 | 442,000 | 6,864,640 |
435 | 陽光房地產基金 | 70,000 | 138,080 |
440 | 大新金融 | 4,800 | 121,020 |
460 | 四環醫藥 | 1,085,000 | 774,550 |
467 | 聯合能源集團 | 3,458,000 | 1,181,860 |
468 | 紛美包裝 | 10,000 | 25,400 |
489 | 東風集團股份 | 4,868,000 | 12,246,600 |
506 | 中國食品 | 124,000 | 325,700 |
512 | 遠大醫藥 | 211,500 | 1,023,430 |
517 | 中遠海運國際 | 18,000 | 76,900 |
520 | 呷哺呷哺 | 1,095,500 | 1,261,110 |
522 | ASMPT | 365,100 | 33,318,600 |
525 | 廣深鐵路股份 | 6,028,000 | 14,733,000 |
535 | 金地商置 | 6,466,000 | 1,933,610 |
546 | 阜豐集團 | 974,000 | 4,620,650 |
548 | 深圳高速公路股份 | 110,000 | 797,480 |
551 | 裕元集團 | 235,500 | 3,450,330 |
552 | 中國通信服務 | 398,000 | 1,764,500 |
558 | 力勁科技 | 357,500 | 1,121,775 |
564 | 鄭煤機 | 130,000 | 1,320,888 |
570 | 中國中藥 | 2,672,000 | 11,532,420 |
576 | 浙江滬杭甬 | 4,152,000 | 22,991,020 |
579 | 京能清潔能源 | 338,000 | 707,320 |
580 | 賽晶科技 | 176,000 | 221,540 |
586 | 海螺創業 | 1,576,000 | 11,818,285 |
590 | 六福集團 | 204,000 | 3,090,840 |
596 | 浪潮數字企業 | 82,000 | 283,900 |
598 | 中國外運 | 4,183,000 | 17,286,300 |
604 | 深圳控股 | 1,106,000 | 1,067,600 |
631 | 三一國際 | 391,000 | 2,138,170 |
636 | 嘉里物流 | 28,500 | 221,720 |
639 | 首鋼資源 | 1,034,000 | 2,992,020 |
656 | 復星國際 | 652,000 | 3,245,950 |
659 | 新創建集團 | 174,000 | 1,359,690 |
667 | 中國東方教育 | 221,000 | 620,070 |
669 | 創科實業 | 418,500 | 48,030,550 |
670 | 中國東方航空股份 | 750,000 | 1,583,140 |
683 | 嘉里建設 | 337,500 | 5,685,760 |
688 | 中國海外發展 | 23,640,500 | 369,766,670 |
694 | 北京首都機場股份 | 2,156,000 | 6,195,480 |
696 | 中國民航信息網絡 | 1,052,000 | 12,417,060 |
697 | 首程控股 | 652,000 | 726,320 |
700 | 騰訊控股 | 1,731,900 | 753,156,840 |
709 | 佐丹奴國際 | 226,000 | 367,940 |
710 | 京東方精電 | 200,000 | 1,132,920 |
728 | 中國電信 | 10,570,000 | 50,154,260 |
732 | 信利國際 | 114,000 | 131,740 |
751 | 創維集團 | 108,000 | 348,620 |
753 | 中國國航 | 3,124,000 | 12,317,820 |
754 | 合生創展集團 | 617,100 | 2,437,076 |
762 | 中國聯通 | 2,210,000 | 15,439,600 |
763 | 中興通訊 | 1,346,400 | 27,435,516 |
772 | 閱文集團 | 648,400 | 18,267,900 |
777 | 網龍 | 215,000 | 2,284,990 |
778 | 置富產業信託 | 282,000 | 1,201,210 |
780 | 同程旅行 | 2,766,800 | 49,127,600 |
788 | 中國鐵塔 | 35,628,000 | 39,688,600 |
799 | IGG | 164,000 | 649,470 |
806 | 惠理集團 | 202,000 | 372,920 |
808 | 泓富產業信託 | 134,000 | 182,660 |
811 | 新華文軒 | 150,000 | 1,571,860 |
817 | 中國金茂 | 7,380,000 | 8,407,020 |
819 | 天能動力 | 398,000 | 3,107,960 |
823 | 領展房產基金 | 1,080,800 | 41,405,090 |
826 | 天工國際 | 170,000 | 319,240 |
830 | 中國建築興業 | 46,000 | 96,600 |
836 | 華潤電力 | 1,758,000 | 36,967,700 |
839 | 中教控股 | 888,000 | 4,488,640 |
853 | 微創醫療 | 1,724,700 | 11,953,919 |
855 | 中國水務 | 442,000 | 2,190,440 |
856 | 偉仕佳杰 | 160,000 | 744,640 |
857 | 中國石油股份 | 19,164,000 | 122,949,860 |
861 | 神州控股 | 4,784,000 | 13,070,570 |
863 | OSL集團 | 384,500 | 1,818,265 |
867 | 康哲藥業 | 1,924,000 | 17,205,110 |
868 | 信義玻璃 | 5,456,000 | 47,869,170 |
874 | 白雲山 | 28,000 | 549,840 |
880 | 澳博控股 | 1,423,000 | 4,082,300 |
881 | 中升控股 | 3,665,500 | 45,479,690 |
883 | 中國海洋石油 | 11,048,000 | 224,917,600 |
884 | 旭輝控股集團 | 346,000 | 162,860 |
902 | 華能國際電力股份 | 3,984,000 | 18,322,480 |
909 | 明源雲 | 1,071,000 | 3,233,510 |
914 | 海螺水泥 | 2,045,000 | 45,137,075 |
916 | 龍源電力 | 3,039,000 | 20,862,360 |
921 | 海信家電 | 2,358,000 | 63,638,000 |
931 | 中國港能 | 4,000 | 1,600 |
933 | 非凡領越 | 792,000 | 428,000 |
934 | 中石化冠德 | 1,106,000 | 5,318,720 |
939 | 建設銀行 | 83,034,000 | 512,601,750 |
941 | 中國移動 | 457,000 | 34,517,675 |
956 | 新天綠色能源 | 380,000 | 1,381,330 |
960 | 龍湖集團 | 15,282,000 | 208,478,500 |
966 | 中國太平 | 876,800 | 12,331,476 |
968 | 信義光能 | 9,456,000 | 33,205,260 |
975 | MONGOL | 1,137,000 | 10,920,840 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 37,344,000 | 967,827,300 |
990 | 榮暉國際 | 930,000 | 408,550 |
991 | 大唐發電 | 1,404,000 | 2,201,340 |
992 | 聯想集團 | 11,502,000 | 125,431,960 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 166,000 | 1,630,640 |
998 | 中信銀行 | 6,215,000 | 32,375,960 |
1024 | 快手-W | 17,331,100 | 849,601,610 |
1030 | 新城發展 | 7,416,000 | 17,518,960 |
1033 | 中石化油服 | 1,354,000 | 927,280 |
1038 | 長江基建集團 | 601,500 | 32,295,275 |
1044 | 恒安國際 | 168,000 | 4,189,900 |
1052 | 越秀交通基建 | 90,000 | 343,360 |
1055 | 中國南方航空股份 | 3,040,000 | 9,270,160 |
1060 | 阿里影業 | 12,620,000 | 5,895,550 |
1066 | 威高股份 | 1,579,200 | 8,348,396 |
1070 | TCL電子 | 895,000 | 4,504,850 |
1071 | 華電國際電力股份 | 2,660,000 | 11,560,220 |
1072 | 東方電氣 | 122,200 | 1,240,368 |
1083 | 港華智慧能源 | 122,000 | 399,980 |
1088 | 中國神華 | 2,772,000 | 96,788,750 |
1093 | 石藥集團 | 27,042,000 | 178,535,120 |
1099 | 國藥控股 | 2,369,600 | 47,376,020 |
1108 | 凱盛新能 | 130,000 | 566,260 |
1109 | 華潤置地 | 8,016,000 | 218,099,800 |
1112 | H&H國際控股 | 17,000 | 163,555 |
1113 | 長實集團 | 734,500 | 24,688,275 |
1114 | BRILLIAN | 2,350,000 | 6,505,320 |
CE | CHI | ||
1117 | 現代牧業 | 865,000 | 741,650 |
1119 | 創夢天地 | 777,200 | 1,623,624 |
1128 | 永利澳門 | 5,420,400 | 34,590,128 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 26,000 | 68,060 |
1138 | 中遠海能 | 870,000 | 7,646,920 |
1157 | 中聯重科 | 5,905,000 | 29,736,166 |
1164 | 中廣核礦業 | 11,465,000 | 18,391,100 |
1171 | 兗礦能源 | 7,856,000 | 85,588,160 |
1177 | 中國生物製藥 | 15,157,000 | 55,992,900 |
1179 | 華住集團-S | 657,100 | 20,509,265 |
1186 | 中國鐵建 | 1,881,000 | 11,529,365 |
1193 | 華潤燃氣 | 384,900 | 12,024,155 |
1196 | 偉祿集團 | 102,000 | 561,820 |
1199 | 中遠海運港口 | 778,000 | 3,736,820 |
1205 | 中信資源 | 286,000 | 126,570 |
1208 | 五礦資源 | 2,864,000 | 7,866,280 |
1209 | 華潤萬象生活 | 1,493,800 | 50,087,180 |
1211 | 比亞迪股份 | 864,500 | 249,952,300 |
1216 | 中原銀行 | 4,000 | 1,760 |
1234 | 中國利郎 | 171,000 | 721,680 |
1250 | 山高新能源 | 19,000 | 29,200 |
1258 | 中國有色礦業 | 1,640,000 | 10,378,300 |
1268 | 美東汽車 | 1,516,000 | 3,683,460 |
1274 | 知行汽車科技 | 1,200 | 26,695 |
1277 | 力量發展 | 1,220,000 | 1,950,900 |
1288 | 農業銀行 | 35,970,000 | 140,434,960 |
1299 | 友邦保險 | 7,600,600 | 503,979,290 |
1302 | 先健科技 | 4,166,000 | 6,797,120 |
1308 | 海豐國際 | 1,085,000 | 22,779,100 |
1310 | 香港寬頻 | 238,000 | 746,920 |
1313 | 華潤建材科技 | 2,368,000 | 4,668,340 |
1316 | 耐世特 | 4,028,000 | 11,989,800 |
1336 | 新華保險 | 6,192,700 | 171,744,275 |
1339 | 中國人民保險集團 | 15,535,000 | 61,517,430 |
1341 | 昊天國際建投 | 6,848,000 | 2,900,080 |
1347 | 華虹半導體 | 5,874,000 | 133,595,050 |
1357 | 美圖公司 | 633,000 | 1,673,980 |
1359 | 中國信達 | 118,558,000 | 181,882,780 |
1361 | 361度 | 693,000 | 2,941,920 |
1368 | 特步國際 | 2,935,500 | 17,822,655 |
1378 | 中國宏橋 | 5,408,500 | 73,674,160 |
1381 | 粵豐環保 | 210,000 | 959,680 |
1382 | 互太紡織 | 30,000 | 49,030 |
1385 | 上海復旦 | 719,000 | 11,480,620 |
1398 | 工商銀行 | 72,688,000 | 350,447,430 |
1405 | 達勢股份 | 4,600 | 351,825 |
1415 | 高偉電子 | 310,000 | 7,083,700 |
1428 | 耀才證券金融 | 680,000 | 1,603,000 |
1440 | 應星控股 | 10,000 | 99,400 |
1448 | 福壽園 | 2,110,000 | 8,510,310 |
1456 | 國聯證券 | 341,500 | 1,442,670 |
1458 | 周黑鴨 | 844,500 | 1,476,725 |
1475 | 日清食品 | 86,000 | 368,970 |
1477 | 歐康維視生物-B | 188,500 | 1,130,460 |
1478 | 丘鈦科技 | 700,000 | 3,497,920 |
1508 | 中國再保險 | 4,175,000 | 3,986,240 |
1513 | 麗珠醫藥 | 103,900 | 2,946,170 |
1515 | 華潤醫療 | 380,500 | 1,569,190 |
1516 | 融創服務 | 3,467,000 | 7,064,450 |
1519 | 極兔速遞-W | 1,508,400 | 9,420,456 |
1530 | 三生製藥 | 367,000 | 2,416,990 |
1541 | 宜明昂科-B | 5,200 | 32,894 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 1,538,000 | 19,152,400 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 185,200 | 1,575,794 |
1579 | 頤海國際 | 1,865,000 | 27,771,860 |
1585 | 雅迪控股 | 4,800,000 | 63,492,920 |
1606 | 國銀金租 | 28,000 | 36,160 |
1610 | 中糧家佳康 | 2,760,000 | 4,299,780 |
1618 | 中國中冶 | 5,328,000 | 9,229,470 |
1658 | 郵儲銀行 | 29,054,000 | 139,391,890 |
1666 | 同仁堂科技 | 118,000 | 652,380 |
1675 | 亞信科技 | 231,200 | 1,171,124 |
1681 | 康臣葯業 | 439,000 | 3,349,180 |
1686 | 新意網集團 | 475,000 | 1,768,740 |
1691 | JS環球生活 | 402,000 | 655,275 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 19,000 | 903,220 |
1733 | 易大宗 | 174,000 | 271,140 |
1735 | 中環新能源 | 5,000 | 44,210 |
1766 | 中國中車 | 1,172,000 | 6,242,860 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇