保勝光學9月營收0.37億元年增15.82% 1—9月達3.71億元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:41
保勝光學(6517-TE)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 36,694 | 370,514 |
去年同期 | 31,681 | 390,267 |
增減金額 | 5,013 | -19,753 |
增減(%) | 15.82 | -5.06 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:41
保勝光學(6517-TE)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 36,694 | 370,514 |
去年同期 | 31,681 | 390,267 |
增減金額 | 5,013 | -19,753 |
增減(%) | 15.82 | -5.06 |
上一篇
下一篇