新頻道有8月營收0.65億元年增19.02% 1—8月達4.54億元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 10:41
新頻道有(8992)2024年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 65,130 | 453,726 |
去年同期 | 54,721 | 439,738 |
增減金額 | 10,409 | 13,988 |
增減(%) | 19.02 | 3.18 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 10:41
新頻道有(8992)2024年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 65,130 | 453,726 |
去年同期 | 54,721 | 439,738 |
增減金額 | 10,409 | 13,988 |
增減(%) | 19.02 | 3.18 |
上一篇
下一篇